2016年2月22日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(0.77%)、棕櫚油(0.39%)、元胡(0.17%)。
環(huán)比下降的商品共有11種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為生豬(外三元)(-0.49%)、DDGS(-0.36%)、豆粕(-0.28%)。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 2月19日價(jià)格 | 2月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 6.48 | 6.53 | 元/公斤 | +0.77% | -25.03% |
棕櫚油 | 4761.33 | 4780.00 | 元/噸 | +0.39% | -8.55% |
元胡 | 48.42 | 48.50 | 元/公斤 | +0.17% | -- |
棉籽粕 | 1962.86 | 1965.71 | 元/噸 | +0.15% | -10.18% |
白糖 | 5381.00 | 5385.00 | 元/噸 | +0.07% | +9.21% |
川芎(個(gè)) | 16.61 | 16.62 | 元/公斤 | +0.06% | +4.53% |
桔梗 | 16.89 | 16.90 | 元/公斤 | +0.06% | -- |
小麥 | 2384.00 | 2384.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.43% |
油菜籽 | 3736.00 | 3736.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.52% |
大米 | 4272.00 | 4272.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.07% |
面粉 | 82.80 | 82.80 | 元/50斤 | 0.00% | +1.85% |
玉米油 | 9160.00 | 9160.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.93% |
棉籽油 | 5210.00 | 5210.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.52% |
早秈稻 | 2633.33 | 2633.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.75 | 20.75 | 元/公斤 | 0.00% | +22.06% |
金銀花 | 87.29 | 87.29 | 元/公斤 | 0.00% | -14.18% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 31.59 | 31.59 | 元/公斤 | 0.00% | +27.74% |
菜籽粕 | 1952.50 | 1952.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.74% |
三七 | 115.80 | 115.80 | 元/公斤 | 0.00% | -18.74% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黃芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | +3.37% |
貝母 | 55.80 | 55.80 | 元/公斤 | 0.00% | -54.15% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.27% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板藍(lán)根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃連 | 74.97 | 74.96 | 元/公斤 | -0.01% | -13.84% |
大豆油 | 6025.33 | 6024.00 | 元/噸 | -0.02% | +3.12% |
大豆 | 3754.67 | 3753.33 | 元/噸 | -0.04% | -12.14% |
連翹 | 48.32 | 48.30 | 元/公斤 | -0.04% | -20.82% |
菜籽油 | 7643.33 | 7640.00 | 元/噸 | -0.04% | -1.84% |
玉米淀粉 | 2392.50 | 2391.25 | 元/噸 | -0.05% | -18.40% |
玉米 | 1932.67 | 1931.33 | 元/噸 | -0.07% | -14.24% |
苦參 | 11.89 | 11.88 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
豆粕 | 2618.00 | 2610.67 | 元/噸 | -0.28% | -11.72% |
DDGS | 1405.00 | 1400.00 | 元/噸 | -0.36% | -31.71% |
生豬(外三元) | 18.45 | 18.36 | 元/公斤 | -0.49% | +48.30% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com