2016年3月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為棕櫚油(0.61%)、生豬(外三元)(0.38%)、DDGS(0.35%)。
環(huán)比下降的商品共有5種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為麥冬(-0.37%)、豆粕(-0.19%)、雞蛋(-0.15%)。
本日均漲跌幅為0.04%。
商品 | 3月9日價(jià)格 | 3月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
棕櫚油 | 4802.00 | 4831.33 | 元/噸 | +0.61% | -9.28% |
生豬(外三元) | 18.53 | 18.60 | 元/公斤 | +0.38% | +53.97% |
DDGS | 1415.00 | 1420.00 | 元/噸 | +0.35% | -31.23% |
黨參(統(tǒng)貨) | 21.20 | 21.25 | 元/公斤 | +0.24% | +23.55% |
元胡 | 49.33 | 49.42 | 元/公斤 | +0.18% | -- |
三七 | 116.60 | 116.80 | 元/公斤 | +0.17% | -17.98% |
油菜籽 | 3915.33 | 3922.00 | 元/噸 | +0.17% | -22.84% |
當(dāng)歸 | 32.00 | 32.05 | 元/公斤 | +0.16% | +29.13% |
面粉 | 82.70 | 82.80 | 元/50斤 | +0.12% | +1.72% |
貝母 | 56.15 | 56.20 | 元/公斤 | +0.09% | -53.82% |
菜籽油 | 7606.67 | 7613.33 | 元/噸 | +0.09% | -2.95% |
大豆油 | 5978.00 | 5981.33 | 元/噸 | +0.06% | +2.22% |
大豆 | 3726.67 | 3726.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.49% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
白糖 | 5409.00 | 5409.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.94% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.61% |
棉籽油 | 5280.00 | 5280.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.03% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -12.37% |
早秈稻 | 2629.33 | 2629.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
黃連 | 74.70 | 74.70 | 元/公斤 | 0.00% | -12.73% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.06% |
金銀花 | 87.00 | 87.00 | 元/公斤 | 0.00% | -14.46% |
枸杞 | 66.50 | 66.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.50 | 13.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.79% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
天麻 | 118.10 | 118.10 | 元/公斤 | 0.00% | -6.05% |
黃芪 | 17.04 | 17.04 | 元/公斤 | 0.00% | -5.86% |
桔梗 | 16.93 | 16.93 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | +1.40% |
連翹 | 48.17 | 48.17 | 元/公斤 | 0.00% | -24.34% |
地黃 | 8.75 | 8.75 | 元/公斤 | 0.00% | -20.24% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
板藍(lán)根 | 9.72 | 9.72 | 元/公斤 | 0.00% | -13.60% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.83 | 11.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 46.40 | 46.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 2336.88 | 2336.88 | 元/噸 | 0.00% | -22.30% |
大米 | 4275.00 | 4273.00 | 元/噸 | -0.05% | +0.07% |
玉米 | 1889.33 | 1886.67 | 元/噸 | -0.14% | -17.08% |
雞蛋 | 6.47 | 6.46 | 元/公斤 | -0.15% | -11.63% |
豆粕 | 2520.00 | 2515.33 | 元/噸 | -0.19% | -17.33% |
麥冬 | 53.50 | 53.30 | 元/公斤 | -0.37% | +2.50% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com