2016年3月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為粘膠短纖(0.64%)。
環(huán)比下降的商品共有2種,跌幅前2的產(chǎn)品分別為錦綸短纖(-1.34%)、錦綸DTY(-0.95%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 3月9日價(jià)格 | 3月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 13428.57 | 13514.29 | 元/噸 | +0.64% | +16.72% |
皮棉(3級(jí)內(nèi)地) | 11997.43 | 11997.43 | 元/噸 | 0.00% | -10.73% |
干繭(3A以上) | 82750.00 | 82750.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.91% |
生絲(國(guó)內(nèi)商檢絲) | 292750.00 | 292750.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.78% |
丙烯腈 | 8235.71 | 8235.71 | 元/噸 | 0.00% | -21.56% |
棉紗 | 19628.57 | 19628.57 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
澳毛自梳條(70S) | 90250.00 | 90250.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.50% |
PTA(華東) | 4645.00 | 4645.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.37% |
滌綸短纖 | 7283.75 | 7283.75 | 元/噸 | 0.00% | -3.23% |
滌綸紗(32S) | 10680.00 | 10680.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.72% |
氨綸 | 34300.00 | 34300.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.83% |
人棉紗 | 18687.50 | 18687.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.78% |
腈綸短纖 | 12225.00 | 12225.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.50% |
滌綸POY | 7163.00 | 7163.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.05% |
滌綸DTY | 8502.00 | 8502.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
滌綸FDY | 7567.50 | 7567.50 | 元/噸 | 0.00% | -1.05% |
錦綸FDY | 18166.67 | 18166.67 | 元/噸 | 0.00% | -19.62% |
錦綸POY | 14700.00 | 14700.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.22% |
錦綸HOY | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.90% |
錦綸DTY | 17583.33 | 17416.67 | 元/噸 | -0.95% | -21.43% |
錦綸短纖 | 14900.00 | 14700.00 | 元/噸 | -1.34% | -19.23% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com