中商情報網(wǎng)訊:2016年1月27日,新三板共有12家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5586家。今日掛牌公司收入及利潤情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報告期 | 營業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
835648.OC | 同益股份 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,496.8309 | 340.5324 |
834994.OC | 金象賽瑞 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 161,089.4463 | 5,211.1356 |
835606.OC | 億友電器 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,661.9609 | 99.0224 |
835593.OC | 新豪軸承 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 7,288.6961 | 1,185.5771 |
835719.OC | 卡萊博爾 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 558.7229 | 109.7141 |
835728.OC | 柏克萊 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,091.8124 | 195.4889 |
835695.OC | 厚能股份 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 978.2115 | 19.6111 |
835782.OC | 嘉巖供應(yīng) | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 5,579.9874 | 324.7002 |
835720.OC | 寶藤生物 | 2016-01-27 | 做市 | 2015-06-30 | 1,707.3802 | -491.5709 |
835726.OC | 信立傳媒 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 622.0090 | 123.3045 |
835652.OC | 晶華光電 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 23,046.2386 | 588.0026 |
835734.OC | 祥維斯 | 2016-01-27 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 8,318.5932 | 386.5601 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com