五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
165523.OF | 信息安全 | 14.9057 | 510680.SH | 萬家50 | -0.2967 | |
165524.OF | 智能家居 | 13.4947 | 501002.SH | 能源互聯(lián) | -0.0996 | |
001638.OF | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 12.5592 | 001223.OF | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 0.0000 | |
161123.OF | 重組分級(jí) | 10.0039 | 001605.OF | 國富滬港深成長精選股票 | 0.0000 | |
167503.OF | 一帶分級(jí) | 9.3093 | 001645.OF | 國泰大健康股票 | 0.0000 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001903.OF | 光大保德信欣鑫混合A | 38.4071 | 002113.OF | 德邦新動(dòng)力靈活配置混合C | -0.5509 | |
000800.OF | 華商未來主題混合 | 11.4120 | 000947.OF | 德邦新動(dòng)力靈活配置混合A | -0.5310 | |
630011.OF | 華商主題精選混合 | 10.4037 | 001353.OF | 廣發(fā)聚康混合A | -0.3157 | |
161610.SZ | 融通領(lǐng)先 | 9.6037 | 001354.OF | 廣發(fā)聚康混合C | -0.2804 | |
000654.OF | 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 | 9.5313 | 002148.OF | 國壽安保穩(wěn)健增利混合 | -0.1012 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000080.OF | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 4.6384 | 470088.OF | 匯添富6月紅添利定期開放債券A | -16.3043 | |
000081.OF | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 4.5959 | 470089.OF | 匯添富6月紅添利定期開放債券C | -15.1695 | |
165809.OF | 東吳轉(zhuǎn)債 | 4.0043 | 660013.OF | 農(nóng)銀信用添利債券 | -0.4318 | |
000284.OF | 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A | 3.9784 | 000428.OF | 易方達(dá)聚盈 | -0.0586 | |
000285.OF | 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C | 3.9668 | 485007.OF | 工銀添利債券B | -0.0344 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000989.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 | 6.3962 | 162411.SZ | 華寶油氣 | -7.3563 | |
000990.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 | 6.3962 | 001481.OF | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | -7.2876 | |
000988.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 | 6.2275 | 165513.SZ | 信誠商品 | -2.5641 | |
513100.SH | 納指ETF | 4.3759 | 165510.SZ | 信誠四國 | -2.1739 | |
159941.SZ | 納指100 | 4.2053 | 160121.OF | 南方金磚四國指數(shù) | -2.0649 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
511880.SH | 銀華日利 | 0.0261 | 000009.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 0.0000 | |
000009.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 0.0000 | 000010.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 0.0000 | |
000010.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 0.0000 | 000013.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 0.0000 | |
000013.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 0.0000 | 000198.OF | 天弘余額寶貨幣 | 0.0000 | |
000198.OF | 天弘余額寶貨幣 | 0.0000 | 000203.OF | 國富日日收益貨幣A | 0.0000 | |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com