2016年軍工產(chǎn)融結(jié)合年會(huì)于3月25日舉行,國防科工局、軍工集團(tuán)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席,軍工產(chǎn)業(yè)和資本市場對(duì)接、軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展等議題,為此次會(huì)議重點(diǎn)。軍民融合可以充分吸收民營資本和技術(shù),提高研制效率,正成為我國強(qiáng)軍戰(zhàn)略的重要抓手。同時(shí),國防產(chǎn)品的巨大需求,也為民參軍企業(yè)提供了巨大的市場空間。
近日國防科工局發(fā)布《2016年國防科工局軍民融合專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》,在政策規(guī)劃方面,印發(fā)并組織實(shí)施《國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《推進(jìn)國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的若干政策措施》,推動(dòng)相關(guān)政策先行先試。
軍民融合乃大勢所趨,軍工集團(tuán)資產(chǎn)證券化和軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用是傳統(tǒng)軍工企業(yè)關(guān)注焦點(diǎn),軍工技術(shù)向民用市場產(chǎn)業(yè)化將給軍工企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
2016年最新軍工概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 601989 | 中國重工 | -442.4100 | 55.8500 | 2.2600 | 130,374,035,359.6700 | 133,305,692,581.8100 | 船舶 |
2 | 600893 | 中航動(dòng)力 | 79.0000 | 80.0200 | 5.4100 | 54,713,707,713.4500 | 77,968,233,916.6400 | 航空航天設(shè)備 |
3 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
4 | 000768 | 中航飛機(jī) | 285.5500 | 142.6100 | 3.5700 | 50,183,693,890.5000 | 52,355,077,870.1500 | 航空航天設(shè)備 |
5 | 000625 | 長安汽車 | 7.5600 | 8.8500 | 2.1500 | 48,576,993,938.3900 | 66,865,787,500.2200 | 汽車 |
6 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 109.7100 | 111.1900 | 9.1600 | 42,072,965,588.5000 | 42,072,965,588.5000 | 航空航天設(shè)備 |
7 | 601106 | 中國一重 | -106.5400 | 1,574.3600 | 2.5500 | 40,143,319,127.0800 | 40,143,319,127.0800 | 專用設(shè)備 |
8 | 601718 | 際華集團(tuán) | 25.1000 | 33.4000 | 3.0200 | 38,647,141,765.5900 | 38,647,141,765.5900 | 服裝家紡 |
9 | 600150 | 中國船舶 | 459.8900 | 848.0000 | 1.9800 | 35,059,312,429.1100 | 35,059,312,429.1100 | 船舶 |
10 | 300024 | 機(jī)器人 | 98.3600 | 91.2700 | 7.4400 | 34,708,441,627.3000 | 38,835,781,281.3900 | 通用設(shè)備 |
11 | 600372 | 中航電子 | 79.1500 | 57.9400 | 6.5700 | 34,655,511,220.7300 | 34,655,511,220.7300 | 航空航天設(shè)備 |
12 | 000738 | 中航動(dòng)控 | 189.6900 | 186.7500 | 7.3500 | 34,552,573,071.0300 | 34,552,573,071.0300 | 航空航天設(shè)備 |
13 | 002465 | 海格通信 | 56.7600 | 29.5500 | 4.5500 | 23,821,834,530.0000 | 27,894,771,502.0000 | 通信設(shè)備 |
14 | 000009 | 中國寶安 | 28.9100 | 65.6000 | 4.6700 | 20,403,696,398.0300 | 20,888,448,722.1200 | 綜合 |
15 | 002179 | 中航光電 | 39.9000 | 47.6600 | 6.4500 | 20,094,940,370.2200 | 20,961,493,365.9800 | 電子設(shè)備制造 |
16 | 000748 | 長城信息 | 211.0200 | 99.6700 | 5.9300 | 19,290,017,423.6600 | 19,596,386,852.6400 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
17 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 440.9100 | 596.0000 | 8.9400 | 17,752,694,513.6300 | 17,752,694,513.6300 | 電子設(shè)備制造 |
18 | 600038 | 中直股份 | 66.6800 | 76.0900 | 3.9500 | 16,817,200,218.9600 | 25,247,288,825.6400 | 航空航天設(shè)備 |
19 | 600879 | 航天電子 | 58.6400 | 57.5800 | 2.8300 | 15,561,869,721.4800 | 15,561,869,721.4800 | 航空航天設(shè)備 |
20 | 600391 | 成發(fā)科技 | 408.0400 | 489.0000 | 8.5600 | 14,528,992,887.5600 | 14,528,992,887.5600 | 航空航天設(shè)備 |
21 | 600151 | 航天機(jī)電 | 1,492.1600 | 627.3700 | 3.5600 | 14,039,519,671.0200 | 14,039,519,671.0200 | 新能源業(yè) |
22 | 600316 | 洪都航空 | 147.6300 | 140.6300 | 2.7800 | 13,876,166,080.7600 | 13,876,166,080.7600 | 航空航天設(shè)備 |
23 | 000901 | 航天科技 | 286.6000 | 328.4200 | 9.3700 | 12,754,030,500.2300 | 12,754,030,500.2300 | 通用設(shè)備 |
24 | 000547 | 航天發(fā)展 | 82.1100 | 65.3500 | 4.1900 | 12,547,627,632.4500 | 21,487,321,940.1600 | 通信設(shè)備 |
25 | 002190 | 成飛集成 | 154.1200 | 299.6700 | 7.5200 | 12,412,973,900.6900 | 12,412,973,900.6900 | 其他電氣設(shè)備 |
26 | 600765 | 中航重機(jī) | -41.3300 | -40.8700 | 3.8200 | 12,401,370,681.5400 | 12,401,370,681.5400 | 通用設(shè)備 |
27 | 600850 | 華東電腦 | 45.6300 | 47.7200 | 7.8500 | 11,914,212,772.8600 | 11,914,212,772.8600 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
28 | 002434 | 萬里揚(yáng) | 55.5400 | 56.2200 | 5.0800 | 11,440,420,412.3300 | 11,755,499,610.9000 | 汽車 |
29 | 600343 | 航天動(dòng)力 | 225.1200 | 194.7000 | 5.6700 | 11,202,382,400.4900 | 12,425,877,157.3400 | 航空航天設(shè)備 |
30 | 300324 | 旋極信息 | 192.7100 | 183.1000 | 14.6800 | 11,005,877,982.7500 | 19,884,328,434.0300 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
31 | 002414 | 高德紅外 | 216.7300 | 216.6500 | 5.5200 | 10,645,681,886.0600 | 13,739,999,771.1200 | 電子設(shè)備制造 |
32 | 600855 | 航天長峰 | 476.1200 | 453.8800 | 12.6500 | 10,428,314,736.1200 | 10,475,794,506.3500 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
33 | 000687 | 華訊方舟 | 239.4800 | 981.0500 | 10.0500 | 9,910,257,680.7800 | 14,117,347,669.4200 | 合成纖維及樹脂 |
34 | 600184 | 光電股份 | 189.1500 | 78.5000 | 11.9500 | 9,861,817,132.8100 | 11,981,317,064.1500 | 電子器件 |
35 | 300229 | 拓爾思 | 104.1500 | 51.0800 | 7.5200 | 9,614,028,281.9400 | 10,771,308,894.5100 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
36 | 002025 | 航天電器 | 40.2100 | 34.9700 | 4.9000 | 9,296,059,407.8100 | 9,300,720,130.9200 | 電子設(shè)備制造 |
37 | 002413 | 雷科防務(wù) | 251.6200 | 281.0700 | 6.5700 | 9,172,749,016.6400 | 13,381,568,478.8500 | 白色家電 |
38 | 300010 | 立思辰 | 180.8700 | 58.4600 | 9.7000 | 9,094,312,533.6100 | 16,253,613,090.7000 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
39 | 002583 | 海能達(dá) | 65.4700 | 67.3800 | 7.2500 | 9,056,561,386.6800 | 16,576,398,582.3900 | 通信設(shè)備 |
40 | 002023 | 海特高新 | 125.0500 | 33.1500 | 3.5800 | 8,981,251,196.3200 | 11,790,803,769.0000 | 航空航天設(shè)備 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com