研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

無錫市新三板掛牌企業(yè)盤點(diǎn):共計(jì)掛牌127家 注冊資本超50億

新三板來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 14:00 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,江蘇省無錫市新三板掛牌上市企業(yè)共計(jì)127家,其中22家為做市交易、105家為協(xié)議交易。127家掛牌企業(yè)注冊資本總計(jì)超50億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)103家。其127家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見下表:

股票代碼 公司簡稱 公司名稱 注冊資本 (億元) 公司最初成立時(shí)間 掛牌日期
831328.OC 科耐特 科耐特電纜附件股份有限公司 0.8000 2011-05-12 2014-11-11
430567.OC 無錫海航 無錫市海航電液伺服系統(tǒng)股份有限公司 0.0500 2002-04-19 2014-01-24
430586.OC 興港包裝 無錫市興港包裝股份有限公司 0.0640 1998-01-20 2014-01-24
831587.OC 萬事興 江陰萬事興醫(yī)療器械股份有限公司 0.1700 2003-12-04 2014-12-31
831034.OC 紅光股份 無錫紅光微電子股份有限公司 0.4218 2001-12-10 2014-08-15
830942.OC 眾志和達(dá) 無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計(jì)算股份有限公司 0.4500 2012-08-23 2014-08-11
830911.OC 標(biāo)榜新材 江蘇標(biāo)榜裝飾新材料股份有限公司 0.7200 2005-09-14 2014-08-08
830963.OC 伽力森 伽力森主食企業(yè)股份有限公司 0.1875 2002-12-20 2014-08-13
831580.OC 蘇達(dá)匯誠 江陰蘇達(dá)匯誠復(fù)合材料股份有限公司 0.1669 2008-09-26 2014-12-30
831488.OC 華宏醫(yī)藥 江蘇華宏醫(yī)藥股份有限公司 0.4026 2004-12-01 2014-12-16
831285.OC 常欣科技 無錫常欣科技股份有限公司 0.4500 2002-03-08 2014-11-05
831249.OC 朗源科技 無錫朗源科技股份有限公司 0.0600 2010-08-02 2014-10-30
831867.OC 延利飾件 江陰延利汽車飾件股份有限公司 0.2200 1994-01-31 2015-01-23
831602.OC 昊華傳動 江蘇昊華傳動控制股份有限公司 0.1550 2000-06-06 2015-01-05
831763.OC 康愛特 江陰康愛特包裝股份有限公司 0.3000 2007-08-06 2015-01-15
831784.OC 貝爾機(jī)械 無錫市貝爾機(jī)械股份有限公司 0.3000 2001-01-04 2015-01-22
832141.OC 燎原環(huán)保 江蘇燎原環(huán)??萍脊煞萦邢薰?o:p> 0.3875 1995-10-05 2015-03-13
430442.OC 華昊電器 無錫華昊電器股份有限公司 0.1390 2002-07-05 2014-01-24
830901.OC 隆瑪科技 無錫隆瑪科技股份有限公司 0.1722 2002-04-28 2014-07-25
831771.OC 天邦涂料 江陰市天邦涂料股份有限公司 0.1080 2005-11-08 2015-01-22
832551.OC 中誠印染 江蘇中誠印染股份有限公司 0.5000 2001-08-28 2015-06-01
831828.OC 利特爾 江蘇利特爾綠色包裝股份有限公司 0.2685 2006-08-21 2015-01-21
831765.OC 惠達(dá)鋁業(yè) 無錫惠達(dá)鋁業(yè)股份有限公司 0.2000 2001-02-16 2015-01-19
831617.OC 巨力重工 無錫巨力重工股份有限公司 0.6000 2004-12-29 2015-01-08
831809.OC 錫南鑄機(jī) 無錫錫南鑄造機(jī)械股份有限公司 0.3300 2006-10-11 2015-01-22
831342.OC 大元廣盛 無錫市大元廣盛電氣股份有限公司 0.1500 2011-08-31 2014-11-13
430602.OC 騰旋科技 江蘇騰旋科技股份有限公司 0.3258 2004-04-28 2014-01-24
430383.OC 紅豆杉 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司 2.5000 2004-02-20 2014-01-24
832055.OC 軍工智能 無錫軍工智能電氣股份有限公司 0.6550 1992-12-15 2015-03-02
831949.OC 捷陽科技 江蘇捷陽科技股份有限公司 0.6166 2001-06-14 2015-02-17
430622.OC 順達(dá)智能 無錫順達(dá)智能自動化工程股份有限公司 0.6912 2002-01-17 2014-01-24
830882.OC 佳龍股份 無錫佳龍換熱器股份有限公司 0.5000 2003-06-05 2014-07-24
430415.OC 鐘舟電氣 江陰鐘舟電氣股份有限公司 0.1050 2009-12-18 2014-01-24
830829.OC 華精新材 無錫華精新材股份有限公司 0.7200 2006-12-04 2014-07-01
830945.OC 麟龍新材 江蘇麟龍新材料股份有限公司 0.7060 2002-12-20 2014-08-13
430397.OC 金帆股份 無錫金帆鉆鑿設(shè)備股份有限公司 0.3000 2003-10-30 2014-01-24
430526.OC 絲普蘭 無錫精業(yè)絲普蘭科技股份有限公司 0.3200 2001-12-06 2014-01-24
430512.OC 芯朋微 無錫芯朋微電子股份有限公司 0.7710 2005-12-23 2014-01-24
430737.OC 斯達(dá)科技 無錫斯達(dá)新能源科技股份有限公司 0.4200 2008-04-29 2014-04-30
430711.OC 泓源光電 江蘇泓源光電科技股份有限公司 0.4800 2010-06-30 2014-04-24
830830.OC 新昶虹 江陰市新昶虹電力科技股份有限公司 1.1054 2001-08-13 2014-07-07
430507.OC 信達(dá)膠脂 無錫信達(dá)膠脂材料股份有限公司 0.4000 2005-07-26 2014-01-24
831814.OC 富島科技 無錫富島科技股份有限公司 0.1120 2002-08-06 2015-01-27
832636.OC 大運(yùn)科技 江蘇大運(yùn)信息科技股份有限公司 0.0900 2000-09-08 2015-06-24
832237.OC 美好世界 無錫美好世界科技股份有限公司 0.1000 2011-04-01 2015-04-15
832323.OC 聚豐股份 無錫聚豐數(shù)控金屬制品股份有限公司 0.0840 2003-01-22 2015-04-16
832046.OC 天安智聯(lián) 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 0.2400 2010-04-21 2015-03-09
832391.OC 潤達(dá)光伏 江蘇潤達(dá)光伏股份有限公司 0.5300 2009-08-17 2015-05-05
832417.OC 報(bào)業(yè)延嘉 無錫報(bào)業(yè)延嘉創(chuàng)意快印股份有限公司 0.0600 2009-08-17 2015-05-08
832990.OC 創(chuàng)達(dá)新材 無錫創(chuàng)達(dá)新材料股份有限公司 0.3000 2003-10-15 2015-07-24
833043.OC 新光鐳射 江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司 0.8000 2001-08-03 2015-08-10
832389.OC 睿思凱 無錫睿思凱科技股份有限公司 0.2700 2010-01-06 2015-05-06
832957.OC 矽瑞股份 無錫矽瑞微電子股份有限公司 0.1000 2007-07-23 2015-07-31
833284.OC 靈鴿科技 無錫靈鴿機(jī)械科技股份有限公司 0.1482 2012-06-05 2015-08-17
430514.OC 速升裝備 江蘇速升自動化裝備股份有限公司 0.6425 2003-07-04 2014-01-24
830874.OC 金田元豐 無錫金田元豐科技股份有限公司 0.2679 2004-05-19 2014-07-21
831068.OC 凌志環(huán)保 凌志環(huán)保股份有限公司 1.0752 1998-05-22 2014-09-12
831345.OC 海特股份 江蘇海特服飾股份有限公司 0.5078 2002-11-06 2014-11-13
831007.OC 漢詠股份 無錫漢詠微電子股份有限公司 0.4070 2010-02-25 2014-08-19
831112.OC 哥倫布 江蘇哥倫布商業(yè)管理股份有限公司 0.3300 2011-05-30 2014-08-15
832229.OC 孚爾姆 江蘇孚爾姆焊業(yè)股份有限公司 0.2150 2009-07-20 2015-04-07
832662.OC 方盛股份 無錫方盛換熱器股份有限公司 0.1050 2007-01-16 2015-06-23
835399.OC 中感微 無錫中感微電子股份有限公司 0.5000 2009-07-27 2016-01-14
832512.OC 萬舜股份 江蘇萬舜保險(xiǎn)代理股份有限公司 0.1000 2006-03-07 2015-05-25
832539.OC 新廣聯(lián) 江蘇新廣聯(lián)光電股份有限公司 0.3000 2012-12-24 2015-05-27
831103.OC 怡達(dá)化學(xué) 江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 0.4980 1996-06-20 2014-08-22
833430.OC 八達(dá)科技 江蘇八達(dá)科技股份有限公司 0.2650 1994-09-07 2015-08-25
833656.OC 確成硅化 確成硅化學(xué)股份有限公司 1.5814 2003-01-28 2015-10-12
833914.OC 遠(yuǎn)航合金 江蘇遠(yuǎn)航精密合金科技股份有限公司 0.7500 2006-06-05 2015-11-12
833651.OC 正大股份 無錫正大軸承機(jī)械制造股份有限公司 0.2474 2001-11-30 2015-09-22
833871.OC 昌德微電 無錫昌德微電子股份有限公司 0.0600 1995-12-14 2015-10-26
832841.OC 天語和聲 無錫市天語和聲文化傳媒股份有限公司 0.0850 2009-09-29 2015-07-16
834570.OC 瑞貝科技 江蘇新瑞貝科技股份有限公司 0.1000 2008-04-25 2015-12-08
834227.OC 國聯(lián)環(huán)科 無錫國聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司 0.5000 2011-01-27 2015-11-12
834341.OC 杰西醫(yī)藥 無錫杰西醫(yī)藥股份有限公司 0.0568 2002-07-05 2015-11-24
834281.OC 威達(dá)智能 無錫威達(dá)智能電子股份有限公司 0.2500 2001-10-12 2015-11-12
834242.OC 智涵科技 無錫大智涵科技股份有限公司 0.1600 2012-04-13 2015-11-12
834101.OC 擇尚科技 無錫擇尚科技股份有限公司 0.2000 2009-01-06 2015-11-05
834204.OC 日聯(lián)科技 無錫日聯(lián)科技股份有限公司 0.4500 2009-07-22 2015-11-24
834554.OC 豪幫高科 無錫豪幫高科股份有限公司 0.4000 2000-09-13 2015-12-08
834090.OC 興達(dá)泡塑 無錫興達(dá)泡塑新材料股份有限公司 1.5750 2001-05-25 2015-11-10
834612.OC 百意中醫(yī) 江陰百意中醫(yī)醫(yī)院股份有限公司 0.1200 2012-07-05 2015-12-04
833112.OC 海宏電力 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 0.2500 2004-06-28 2015-08-13
834719.OC 鼎陽電力 江蘇鼎陽綠能電力股份有限公司 1.0000 2012-12-26 2015-12-08
834705.OC 聯(lián)力股份 無錫聯(lián)力電子科技股份有限公司 0.0650 2006-12-20 2015-12-09
834763.OC 萬力粘合 無錫市萬力粘合材料股份有限公司 0.2000 1995-12-29 2015-12-18
834764.OC 巨龍硅鋼 無錫巨龍硅鋼股份有限公司 1.0000 2006-03-22 2015-12-09
835005.OC 曼荼羅 江蘇曼荼羅軟件股份有限公司 0.4361 2004-06-09 2015-12-24
834667.OC 安特源 無錫安特源科技股份有限公司 0.1136 2012-01-29 2015-12-16
834970.OC 挪瑞科技 無錫挪瑞科技股份有限公司 0.2000 2012-02-24 2015-12-09
833643.OC 必得科技 江蘇必得科技股份有限公司 0.1000 2002-09-26 2015-10-15
834973.OC 江蘇宏力 江蘇宏力光電科技股份有限公司 0.2250 2009-06-23 2015-12-16
835659.OC 佳健醫(yī)療 無錫佳健醫(yī)療器械股份有限公司 0.1800 2005-12-19 2016-02-01
833620.OC 無錫機(jī) 無錫煤礦機(jī)械股份有限公司 0.2450 2004-02-05 2015-09-28
835591.OC 富瑞德 無錫富瑞德測控儀器股份有限公司 0.2400 2003-06-03 2016-01-14
835297.OC 東楊新材 無錫市東楊新材料股份有限公司 0.3000 2008-08-18 2016-01-04
835730.OC 尚沃醫(yī)療 無錫市尚沃醫(yī)療電子股份有限公司 0.1150 2008-05-20 2016-02-29
833813.OC 中超環(huán)保 江蘇中超環(huán)保股份有限公司 0.8000 2008-05-22 2015-10-19
834609.OC 萬興股份 江陰萬事興汽車部件股份有限公司 0.4200 2002-08-23 2015-12-03
833980.OC 博伊特 無錫博伊特科技股份有限公司 0.2800 2012-08-17 2015-10-27
834725.OC 聯(lián)通紀(jì)元 江蘇聯(lián)通紀(jì)元印務(wù)股份有限公司 1.0000 2003-01-13 2015-12-09
834302.OC 韓光電器 無錫韓光電器股份有限公司 0.2000 1999-09-30 2015-12-11
835554.OC 艾洛維 江蘇艾洛維顯示科技股份有限公司 0.6510 2010-10-20 2016-01-18
835650.OC 藍(lán)深遠(yuǎn)望 江蘇藍(lán)深遠(yuǎn)望科技股份有限公司 0.5009 2000-11-08 2016-01-26
834480.OC 麗都整形 麗都整形美容醫(yī)院股份有限公司 0.6000 2009-07-07 2015-11-24
835546.OC 高拓新材 無錫高拓新材料股份有限公司 0.1008 2004-12-03 2016-01-13
835510.OC 杰爾科技 江蘇杰爾科技股份有限公司 0.3600 2008-05-08 2016-01-22
835531.OC 藍(lán)創(chuàng)股份 江蘇藍(lán)創(chuàng)智能科技股份有限公司 0.1000 2009-05-19 2016-01-20
835616.OC 無錫優(yōu)拓 無錫優(yōu)拓信息技術(shù)股份有限公司 0.1000 2011-06-30 2016-01-19
835323.OC 舜陽科技 無錫舜陽新能源科技股份有限公司 0.2050 2011-02-28 2016-01-06
835901.OC 添力科技 無錫添力金屬科技股份有限公司 0.1000 2003-03-31 2016-02-15
836163.OC 美安醫(yī)藥 江蘇美安醫(yī)藥股份有限公司 0.4258 2009-07-29 2016-03-10
836276.OC 南方智能 無錫南方智能物流設(shè)備股份有限公司 0.6850 2002-09-17 2016-03-18
836625.OC 寶藝股份 寶藝新材料股份有限公司 0.6500 2012-10-16 2016-03-24
836234.OC 奧派裝備 江蘇奧派交通裝備股份有限公司 0.3800 2001-06-20 2016-03-18
836420.OC 邁健生物 江蘇邁健生物科技發(fā)展股份有限公司 0.1530 2009-05-06 2016-03-21
836479.OC 泰源環(huán)保 江蘇泰源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?o:p> 0.1088 2004-06-24 2016-03-25
836288.OC 奧特維 無錫奧特維科技股份有限公司 0.4500 2010-02-01 2016-03-10
836547.OC 無錫晶海 無錫晶海氨基酸股份有限公司 0.1200 1995-05-09 2016-03-17
835905.OC 中達(dá)軟塑 江陰中達(dá)軟塑新材料股份有限公司 1.5000 2003-03-31 2016-02-22
430605.OC 阿科力 無錫阿科力科技股份有限公司 0.6500 1999-07-08 2014-01-24
832668.OC 無錫環(huán)衛(wèi) 無錫市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)股份有限公司 0.0500 2003-03-10 2015-07-01
834007.OC 華溢物流 江蘇華溢物流股份有限公司 0.6000 2008-05-07 2015-11-09
832732.OC 亞夫農(nóng)業(yè) 無錫亞夫農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 0.0600 2010-12-02 2015-07-10
835533.OC 國信股份 江蘇國信復(fù)合材料科技股份有限公司 0.5080 2002-08-08 2016-01-12
830814.OC 浩博新材 江蘇浩博新材料股份有限公司 0.7559 2007-08-23 2014-06-26
835972.OC 微研精密 無錫微研精密沖壓件股份有限公司 0.5000 2008-03-11 2016-02-25

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://loja-hidrogenio.com/news/finance/2016/03/28/14448puum.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看