研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新前海概念股一覽表

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月28日 16:34 編輯:中商情報網(wǎng)

前海深港合作區(qū)全稱“前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)”,位于深圳南山半島西部,伶仃洋東側(cè),珠江口東岸,由裕安路、新湖路、湖濱西路、月亮灣大道、媽灣大道、寶安大道和西部岸線合圍而成。前海緊臨香港國際機(jī)場和深圳機(jī)場兩大空港,深圳-中山跨江通道、深圳西部港區(qū)和深圳西站、廣深沿江高速公路貫通其中,未來可在10分鐘內(nèi)抵達(dá)深港兩地機(jī)場,半小時內(nèi)抵達(dá)香港中環(huán)。是未來中國的“曼哈頓”,預(yù)計2020年全面建成。

2016年最新前海概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 000032 深桑達(dá)A 252.5400 244.4400 8.8300 5,122,991,258.0000 7,741,325,790.0000 通信設(shè)備
2 002416 愛施德 225.3700 676.5500 4.3800 19,028,693,253.9400 19,450,971,373.1800 零售
3 002183 怡亞通 73.1600 93.7800 6.6000 30,294,965,257.7500 31,402,269,054.4600 物流
4 000042 中洲控股 27.1800 26.4500 3.0000 8,081,852,975.2300 11,226,374,948.1700 房地產(chǎn)開發(fā)
5 002583 海能達(dá) 66.0800 68.0000 7.3200 9,140,574,338.0600 16,730,169,103.9800 通信設(shè)備
6 000031 中糧地產(chǎn) 21.2700 34.7600 3.5200 20,803,369,790.4500 20,803,501,890.4400 房地產(chǎn)開發(fā)
7 002294 信立泰 23.1700 23.1700 6.3900 12,875,407,620.3900 29,330,289,597.6600 化學(xué)制藥
8 000046 泛??毓? 24.6600 33.0400 5.7900 51,413,723,165.5200 58,717,068,403.9000 房地產(chǎn)開發(fā)
9 000006 深振業(yè)A 20.9700 22.5100 2.6900 11,362,398,636.2200 11,434,458,400.1100 房地產(chǎn)開發(fā)
10 000009 中國寶安 29.0600 65.9500 4.7000 20,512,557,109.4300 20,999,895,753.2700 綜合
11 000039 中集集團(tuán) 18.2100 16.9700 1.8300 19,899,656,664.0400 46,997,232,135.7900 金屬制品
12 000014 沙河股份 80.5900 61.6300 5.6700 3,745,665,261.0300 3,745,665,261.0300 房地產(chǎn)開發(fā)
13 600036 招商銀行 6.9700 7.3000 1.1700 334,188,915,488.4402 408,561,517,977.4202 銀行
14 002168 深圳惠程 54.1000 52.2900 5.9800 6,730,657,149.1100 6,943,132,655.6600 輸變電設(shè)備
15 000036 華聯(lián)控股 297.1600 267.6500 4.9000 9,204,578,464.6800 9,340,593,882.7100 房地產(chǎn)開發(fā)
16 000023 深天地A 158.4800 158.5200 11.0300 4,236,228,102.4800 4,236,228,102.4800 其他建材
17 000016 深康佳A -14.5000 116.7000 3.7900 8,142,628,227.7400 12,280,521,351.1600 視聽器材
18 000011 深物業(yè)A 62.4200 21.0600 4.4300 2,593,973,733.5000 8,790,691,607.0000 房地產(chǎn)開發(fā)
19 000002 萬科A 14.8800 14.9000 2.6900 237,174,450,115.1201 269,685,998,153.3101 房地產(chǎn)開發(fā)
20 000069 華僑城A 12.9800 10.7200 1.9300 43,079,061,758.2500 57,767,996,848.5800 房地產(chǎn)開發(fā)
21 600067 冠城大通 15.0700 10.4900 1.3900 9,834,323,330.8900 9,834,323,330.8900 房地產(chǎn)開發(fā)
22 000025 特力A 812.7700 1,447.4500 23.9600 12,197,407,609.4500 20,224,066,885.1100 汽車
23 000089 深圳機(jī)場 37.1700 47.3500 1.5300 15,380,059,357.5000 15,380,771,317.5000 航空機(jī)場
24 000090 天健集團(tuán) 21.8800 18.3000 2.9600 7,685,692,827.7300 11,900,854,728.7200 房地產(chǎn)開發(fā)
25 000005 世紀(jì)星源 183.5300 166.3100 12.9900 7,172,882,517.8100 8,309,514,108.7500 房地產(chǎn)開發(fā)
26 000012 南玻A 42.2200 25.6900 2.9100 14,054,537,400.6400 22,392,870,613.2300 玻璃
27 600999 招商證券 9.7000 9.6900 2.1900 87,512,475,586.3500 105,824,225,350.2500 非銀行金融
28 000020 深華發(fā)A 261.4000 909.2300 23.1500 4,463,915,123.6700 6,977,092,460.4500 電子設(shè)備制造
29 002336 人人樂 -9.7300 -11.1000 1.9800 5,108,000,183.1100 5,108,000,183.1100 零售
30 600570 恒生電子 91.8700 99.2200 17.0500 35,554,687,637.6500 35,554,687,637.6500 計算機(jī)軟件
31 002138 順絡(luò)電子 38.6500 38.1700 4.2300 9,939,376,222.2900 10,180,499,134.7700 電子元件
32 300037 新宙邦 65.2200 62.8500 4.2100 4,915,262,199.7500 8,326,945,001.0000 化學(xué)制品
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://loja-hidrogenio.com/news/finance/2016/03/28/163529swbt.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看