國務(wù)院批復(fù)的《鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》標(biāo)志著鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略,成為國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。這是新中國成立以來,江西省第一個(gè)上升為國家戰(zhàn)略的區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃,有望成為江西中部崛起戰(zhàn)略的新引擎。據(jù)了解,江西省與國家多個(gè)部委簽署了鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)合作備忘錄,國家發(fā)改委已將鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)作為十二五規(guī)劃的重要內(nèi)容,10余家央企與江西簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)的規(guī)劃是黨中央、國務(wù)院立足全國發(fā)展大局、著眼統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、深入推進(jìn)中部地區(qū)崛起的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措,是一個(gè)功在當(dāng)代、利在千秋的大工程,不僅對江西的發(fā)展具有里程碑的意義,對于全國其他地區(qū)探索生態(tài)與經(jīng)濟(jì)如何協(xié)調(diào)發(fā)展也具有很強(qiáng)的典型性和示范性。
2016年最新鄱陽湖概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600782 | 新鋼股份 | 273.7100 | 17.5900 | 0.9100 | 7,106,585,207.7100 | 7,106,585,207.7100 | 鋼鐵 |
2 | 300066 | 三川智慧 | 52.6800 | 35.5000 | 5.5400 | 6,620,052,620.2500 | 7,384,236,163.7500 | 通用設(shè)備 |
3 | 002157 | 正邦科技 | 42.7200 | 237.5000 | 5.7500 | 7,338,338,479.0000 | 12,769,102,893.0000 | 畜牧業(yè) |
4 | 000550 | 江鈴汽車 | 10.3000 | 10.3200 | 1.9100 | 13,723,784,648.8900 | 22,892,435,675.1500 | 汽車 |
5 | 600750 | 江中藥業(yè) | 23.8400 | 30.2900 | 3.5800 | 7,905,000,114.4400 | 7,905,000,114.4400 | 中藥生產(chǎn) |
6 | 000789 | 萬年青 | 14.0200 | 5.4000 | 1.7600 | 4,452,919,862.6200 | 4,453,025,452.0700 | 水泥 |
7 | 600507 | 方大特鋼 | 23.1300 | 11.7400 | 3.2300 | 6,688,715,076.8800 | 6,696,769,827.1800 | 鋼鐵 |
8 | 600461 | 洪城水業(yè) | 22.3600 | 29.5300 | 2.2100 | 4,385,699,987.4100 | 4,385,699,987.4100 | 水務(wù) |
9 | 600316 | 洪都航空 | 148.4700 | 141.4200 | 2.7900 | 13,955,047,746.9800 | 13,955,047,746.9800 | 航空航天設(shè)備 |
10 | 002176 | 江特電機(jī) | 423.9800 | 145.6300 | 8.7700 | 13,398,922,958.2600 | 17,115,971,044.3500 | 發(fā)電設(shè)備 |
11 | 600053 | 九鼎投資 | 63.0000 | 63.0000 | 15.6100 | 18,052,638,647.3900 | 18,052,638,647.3900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
12 | 000404 | 華意壓縮 | 21.6100 | 24.0100 | 2.0400 | 4,483,919,714.8300 | 4,493,780,193.1500 | 白色家電 |
13 | 000899 | 贛能股份 | 15.6100 | 14.4300 | 3.4100 | 4,807,881,300.5700 | 8,449,369,252.7200 | 電力 |
14 | 600071 | 鳳凰光學(xué) | 301.4100 | 301.5600 | 11.6700 | 5,979,556,514.5500 | 5,979,556,514.5500 | 電子器件 |
15 | 600373 | 中文傳媒 | 26.7600 | 27.5900 | 2.7100 | 23,711,409,051.7300 | 25,850,155,184.3900 | 平面媒體 |
16 | 600269 | 贛粵高速 | 19.0600 | 15.6000 | 0.8800 | 10,929,704,424.6200 | 10,929,704,424.6200 | 公路鐵路 |
17 | 600561 | 江西長運(yùn) | 25.6900 | 19.3000 | 1.9200 | 2,882,698,203.8300 | 2,882,698,203.8300 | 公路鐵路 |
18 | 002068 | 黑貓股份 | 224.3800 | 208.6700 | 1.9400 | 3,799,572,687.3800 | 3,800,218,249.9100 | 化學(xué)制品 |
19 | 600590 | 泰豪科技 | 80.6600 | 116.1700 | 3.0700 | 6,997,959,414.6300 | 9,297,430,261.0900 | 輸變電設(shè)備 |
20 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 25.6400 | 25.2300 | 4.1300 | 9,371,754,231.9200 | 9,374,234,587.9000 | 中藥生產(chǎn) |
21 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 47.0500 | 0.0000 | 3.8600 | 7,290,758,006.8400 | 7,290,758,006.8400 | 電子器件 |
22 | 600228 | 昌九生化 | -105.6700 | -107.7000 | 44.3900 | 2,599,016,510.4700 | 2,599,016,510.4700 | 化肥農(nóng)藥 |
23 | 000990 | 誠志股份 | 93.9400 | 66.6800 | 2.5500 | 4,535,622,948.8500 | 5,919,929,421.3500 | 化學(xué)制藥 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com