《中國圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱要》標(biāo)志著長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)建設(shè)已上升為國家戰(zhàn)略,成為迄今唯一一個(gè)國家批準(zhǔn)實(shí)施的沿邊開發(fā)開放區(qū)域。這里是東北亞區(qū)域合作的核心區(qū)。與我國其他開發(fā)區(qū)不同的是,國家的《規(guī)劃綱要》沒有給長吉圖特別具體的優(yōu)惠政策,而是明確提出要在“沿邊地區(qū)與內(nèi)陸腹地優(yōu)勢互補(bǔ)和聯(lián)動發(fā)展”、“開拓陸海聯(lián)運(yùn)國際運(yùn)輸新通道”、“探索沿邊地區(qū)跨境經(jīng)濟(jì)合作模式”三方面進(jìn)行“先行先試”。此外,《規(guī)劃綱要》關(guān)于先行區(qū)、示范區(qū)、中心、基地,以及積極探索、適時(shí)建立、支持鼓勵(lì)等提法有很多個(gè),這些都給予了大膽探索和試驗(yàn)的廣闊空間。
國務(wù)院于2015年4月正式批準(zhǔn)在吉林省琿春市設(shè)立“中國圖們江區(qū)域(琿春)國際合作示范區(qū)”。相關(guān)資料顯示,吉林省長春市、吉林市部分區(qū)域和延邊州是中國圖們江區(qū)域的核心地區(qū),“圖們江區(qū)域國際合作示范區(qū)”與“中日韓自貿(mào)區(qū)”無論是地域上還是功能上,關(guān)聯(lián)度都很高。
2016年最新圖們江概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值 | 總市值 | 所屬行業(yè) |
1 | 000545 | 金浦鈦業(yè) | 64.4000 | 51.2300 | 3.8200 | 3,969,879,895.2100 | 6,572,308,268.7800 | 化學(xué)原料 |
2 | 600110 | 諾德股份 | -10.4900 | -29.6600 | 6.9400 | 7,776,110,039.0100 | 7,776,110,039.0100 | 輸變電設(shè)備 |
3 | 600247 | *ST成城 | -16.2800 | -15.6000 | 162.5300 | 5,403,251,916.3200 | 5,403,251,916.3200 | 貿(mào)易 |
4 | 600462 | 石峴紙業(yè) | -127.6300 | 0.0000 | 14.2100 | 4,110,105,898.1900 | 4,110,105,898.1900 | 造紙印刷 |
5 | 002232 | 啟明信息 | 1,892.7000 | 1,883.1200 | 5.8900 | 5,808,723,156.5000 | 5,923,952,597.5000 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
6 | 600360 | 華微電子 | 152.2600 | 152.0000 | 2.8400 | 5,609,407,929.6100 | 5,609,407,929.6100 | 半導(dǎo)體 |
7 | 000546 | 金圓股份 | 72.4100 | 30.5400 | 3.1000 | 2,517,558,272.6100 | 5,505,643,221.4600 | 水泥 |
8 | 600148 | 長春一東 | 218.7400 | 82.2600 | 8.6400 | 3,143,080,224.9400 | 3,143,080,224.9400 | 汽車 |
9 | 600333 | 長春燃?xì)?/a> | 199.1600 | 153.4000 | 2.1200 | 4,062,183,967.7700 | 4,062,183,967.7700 | 燃?xì)? |
10 | 000875 | 吉電股份 | 76.0100 | 125.3900 | 2.4700 | 7,162,078,832.9100 | 9,377,130,403.3400 | 電力 |
11 | 002501 | 利源精制 | 20.9600 | 12.0900 | 2.6300 | 6,924,027,030.9800 | 9,778,491,940.3200 | 基本金屬業(yè) |
12 | 600742 | 一汽富維 | 11.4100 | 9.2100 | 1.3300 | 5,087,137,608.6200 | 5,087,137,608.6200 | 汽車 |
13 | 000928 | 中鋼國際 | 17.2700 | 17.2700 | 2.8700 | 5,218,622,615.0300 | 8,121,985,151.9700 | 建筑施工 |
14 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 107.7500 | 157.5600 | 3.7400 | 7,269,721,248.3400 | 7,274,217,953.3100 | 中藥生產(chǎn) |
15 | 000661 | 長春高新 | 35.1500 | 35.1200 | 7.6000 | 13,510,089,084.9600 | 13,514,817,799.6300 | 生物醫(yī)藥 |
16 | 000420 | 吉林化纖 | -92.3700 | 171.4600 | 6.1800 | 2,734,255,872.8900 | 6,155,622,696.8600 | 合成纖維及樹脂 |
17 | 300108 | 雙龍股份 | 36.8500 | 40.8100 | 3.3000 | 2,776,335,782.4300 | 5,363,723,593.2000 | 化學(xué)制品 |
18 | 600189 | 吉林森工 | -41.7700 | 367.6700 | 2.8500 | 3,424,814,917.0900 | 3,424,814,917.0900 | 林業(yè) |
19 | 600881 | 亞泰集團(tuán) | 181.4600 | 51.8000 | 1.1500 | 9,814,711,735.1900 | 13,467,718,471.3500 | 水泥 |
20 | 601518 | 吉林高速 | 22.2900 | 18.9000 | 1.9200 | 4,816,404,034.7100 | 4,816,404,034.7100 | 公路鐵路 |
21 | 600697 | 歐亞集團(tuán) | 15.2900 | 16.2800 | 2.7900 | 4,747,774,118.1900 | 4,868,095,155.6900 | 零售 |
22 | 000800 | 一汽轎車 | -343.5400 | 134.1100 | 2.4700 | 18,762,211,642.7700 | 21,629,474,937.9200 | 汽車 |
23 | 600856 | 中天能源 | 43.3300 | 38.0900 | 6.5900 | 5,098,193,148.0000 | 12,313,164,113.9900 | 燃?xì)? |
24 | 600215 | 長春經(jīng)開 | 185.6400 | 348.0000 | 1.3800 | 3,236,628,862.5400 | 3,236,628,862.5400 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
25 | 000766 | 通化金馬 | 1,979.7000 | 1,268.0000 | 9.8300 | 5,693,526,516.7100 | 12,255,153,179.7100 | 中藥生產(chǎn) |
26 | 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 44.4700 | 38.9100 | 4.4000 | 25,199,375,936.7900 | 40,026,852,631.5800 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
27 | 000669 | 金鴻能源 | 24.9700 | 19.5500 | 1.7900 | 7,316,663,744.9500 | 7,431,036,063.8200 | 燃?xì)? |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com