根據(jù)文化部最新的數(shù)據(jù)顯示,2015年上海網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長18.4%,維持較高增長率,市場規(guī)模進一步擴大。隨著移動設(shè)備成為人們?nèi)找嬉蕾嚨纳睢?a href='http://loja-hidrogenio.com/reports/2016/01/06/173459ho1m.shtml' target='_blank'>娛樂工具,游戲產(chǎn)業(yè)的前景寬廣。
隨著移動互聯(lián)的迅猛發(fā)展,手機游戲的發(fā)展正在全面啟動,客戶端網(wǎng)游在國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的比重則持續(xù)下滑。隨著移動技術(shù)發(fā)展支持,手游的高增長趨勢將非常明顯,預計今年手游市場規(guī)模將首次超過頁游,達到200億元,手機游戲?qū)侵袊螒虍a(chǎn)業(yè)新的增長引擎,中國手游是手游業(yè)的一匹黑馬。
2016年最新手游概念股一覽表
1 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 23.8800 | 24.9300 | 2.8300 | 30,055,270,067.8800 | 30,055,270,067.8800 | 平面媒體 |
2 | 300027 | 華誼兄弟 | 35.2200 | 38.2600 | 4.1900 | 25,787,373,904.6800 | 38,782,246,136.9400 | 影視娛樂 |
3 | 600373 | 中文傳媒 | 26.7600 | 27.5900 | 2.7100 | 23,711,409,051.7300 | 25,850,155,184.3900 | 平面媒體 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 86.4200 | 46.0700 | 8.0700 | 20,079,031,515.9900 | 34,506,722,443.2500 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
5 | 600633 | 浙報傳媒 | 39.2300 | 38.3000 | 5.1000 | 19,109,109,656.0100 | 20,022,646,344.8000 | 平面媒體 |
6 | 000979 | 中弘股份 | 25.5000 | 20.2700 | 2.2600 | 14,008,145,477.1800 | 14,015,335,685.0900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
7 | 600198 | 大唐電信 | -223.7000 | 66.7100 | 4.1600 | 13,819,799,519.1200 | 15,075,233,921.0800 | 通信設(shè)備 |
8 | 300418 | 昆侖萬維 | 111.0800 | 21.4000 | 15.0500 | 13,776,340,667.8100 | 37,390,249,973.7900 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
9 | 002602 | 世紀華通 | 62.9200 | 40.0000 | 6.4000 | 13,583,473,296.0000 | 24,650,208,960.0000 | 汽車 |
10 | 002699 | 美盛文化 | 128.6100 | 76.5700 | 14.2900 | 13,397,116,169.8000 | 16,051,540,748.6000 | 服裝家紡 |
11 | 000829 | 天音控股 | -19.1900 | 611.0000 | 5.6100 | 11,569,796,757.5800 | 11,571,131,597.0900 | 零售 |
12 | 600652 | 游久游戲 | -436.3000 | -80.7800 | 7.6500 | 11,457,810,620.8100 | 15,471,630,929.3100 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
13 | 300324 | 旋極信息 | 193.5900 | 183.9300 | 14.7400 | 11,055,690,941.5800 | 19,974,325,546.0600 | 計算機軟件 |
14 | 300002 | 神州泰岳 | 42.1000 | 18.6700 | 3.9100 | 10,450,530,426.9800 | 18,119,845,592.9700 | 計算機軟件 |
15 | 002261 | 拓維信息 | 84.8200 | 66.4200 | 4.9900 | 10,255,868,033.8600 | 17,766,014,361.7100 | 增值服務(wù) |
16 | 002624 | 完美環(huán)球 | 69.0200 | 56.2300 | 22.1300 | 10,153,380,184.0300 | 18,098,806,919.2300 | 影視娛樂 |
17 | 600715 | 松遼汽車 | 258.7100 | 135.1300 | 9.0300 | 9,696,829,816.4100 | 35,654,170,364.0000 | 影視娛樂 |
18 | 600576 | 萬家文化 | 463.4100 | 403.0000 | 7.4500 | 9,668,066,496.6700 | 12,794,617,591.8300 | 動漫 |
19 | 300028 | 金亞科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信設(shè)備 |
20 | 600551 | 時代出版 | 22.7300 | 22.9600 | 2.2700 | 8,942,991,387.6500 | 8,942,991,387.6500 | 平面媒體 |
21 | 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 54.5700 | 52.6900 | 12.8600 | 8,624,307,916.0000 | 28,136,291,470.0000 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
22 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | -1,325.6000 | -151.6700 | 51.2700 | 8,044,400,000.0000 | 30,794,399,818.0000 | 服裝家紡 |
23 | 002575 | 群興玩具 | 434.4300 | 434.3000 | 8.8300 | 7,900,622,444.9200 | 7,900,622,444.9200 | 文娛用品 |
24 | 600880 | 博瑞傳播 | 69.2300 | 41.0800 | 3.2300 | 7,812,970,574.3300 | 11,676,787,076.2200 | 平面媒體 |
25 | 600289 | 億陽信通 | 71.8500 | 71.9700 | 3.7600 | 7,583,363,749.7200 | 7,583,363,749.7200 | 通信設(shè)備 |
26 | 300148 | 天舟文化 | 50.9800 | 50.6400 | 4.6600 | 7,202,551,544.0400 | 8,983,416,789.7700 | 平面媒體 |
27 | 300052 | 中青寶 | -203.9700 | -334.8800 | 7.4700 | 6,991,114,620.4200 | 6,993,224,332.9900 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
28 | 300288 | 朗瑪信息 | 200.7800 | 119.1500 | 14.1300 | 6,653,468,870.3600 | 13,287,855,823.5100 | 增值服務(wù) |
29 | 002247 | 帝龍新材 | 89.8600 | 88.3300 | 7.2700 | 6,482,454,162.6700 | 7,709,723,074.1100 | 其他輕工 |
30 | 002027 | 七喜控股 | 45,395.6800 | 1,577.5000 | 263.5600 | 6,464,392,355.7800 | 129,856,373,621.7200 | 計算機硬件 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com