中商情報網(wǎng)訊,據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站消息,1月6日廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司等4家公司首發(fā)上會通過,深圳華龍訊達信息技術(shù)股份有限公司上會未通過。
序號 | 公司名稱 | 申報日期 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬) | 擬上市地點 | 主承銷商 |
1 | 浙江誠意藥業(yè)股份有限公司 | 2016-12-20 | 2017-1-11 | 未上會 | 2130 | 上交所 | 東興證券 |
2 | 天域生態(tài)園林股份有限公司 | 2016-11-18 | 2017-1-11 | 未上會 | 4317.79 | 上交所 | 中德證券 |
3 | 山東先達農(nóng)化股份有限公司 | 2016-11-10 | 2017-1-11 | 未上會 | 2000 | 上交所 | 長城證券 |
4 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 2016-10-14 | 2017-1-11 | 未上會 | 6000 | 上交所 | 浙商證券 |
5 | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2016-9-13 | 2017-1-11 | 未上會 | 2050 | 上交所 | 國海證券 |
6 | 歐派家居集團股份有限公司 | 2016-7-14 | 2017-1-11 | 未上會 | 5000 | 上交所 | 國泰君安證券 |
7 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 2016-12-27 | 2017-1-6 | 上會通過 | 1867 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中國國際金融證券 |
8 | 浙江三星新材股份有限公司 | 2016-12-14 | 2017-1-6 | 上會通過 | 2200 | 上交所 | 國信證券 |
9 | 深圳華龍訊達信息技術(shù)股份有限公司 | 2016-12-13 | 2017-1-6 | 上會未通過 | 1700 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
10 | 杭州諾邦無紡股份有限公司 | 2016-11-8 | 2017-1-6 | 上會通過 | 3000 | 上交所 | 國金證券 |
11 | 宣亞國際品牌管理股份有限公司 | 2016-11-8 | 2017-1-6 | 上會通過 | 1800 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
截至2017年1月5日,中國證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)735家,其中,已過會49家,未過會686家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)636家,中止審查企業(yè)50家。