2016年中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)100強(qiáng)
排名 | 機(jī)構(gòu)全稱 | 機(jī)構(gòu)簡稱 |
1 | 鼎暉投資基金管理公司 | 鼎暉投資 |
2 | 平安資本有限責(zé)任公司 | 平安資本 |
3 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 | 九鼎投資 |
4 | 中國光大控股有限公司 | 光大控股 |
5 | 騰訊投資 | 騰訊投資 |
6 | 建銀國際 | 建銀國際 |
7 | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 | 硅谷天堂 |
8 | 復(fù)星資本 | 復(fù)星資本 |
9 | 弘毅投資 | 弘毅投資 |
10 | 高瓴資本管理有限公司 | 高瓴資本 |
11 | 淡馬錫控股(私人)有限公司 | 淡馬錫投資 |
12 | 中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司 | 中科招商 |
13 | 海通開元投資有限公司 | 海通開元 |
14 | 國壽投資控股有限公司 | 國壽投資 |
15 | 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 中信產(chǎn)業(yè)基金 |
16 | 蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司 | 國發(fā)創(chuàng)投 |
17 | 博裕投資顧問有限公司 | 博裕資本 |
18 | 中金智德股權(quán)投資管理有限公司 | 中金智德 |
19 | 阿里資本 | 阿里資本 |
20 | 美國華平投資集團(tuán) | 華平投資 |
21 | 招商局資本投資有限責(zé)任公司 | 招商局資本 |
22 | KOhlberg Kravis, Roberts & Co. | KKR |
23 | 中新融創(chuàng)資本管理有限公司 | 中新融創(chuàng) |
24 | 上海云鋒投資管理有限公司 | 云鋒基金 |
25 | 華人文化(天津)投資管理有限公司 | 華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金 |
盛世景資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 | 盛世景集團(tuán) |
26 | 中國投資有限責(zé)任公司 | 中投公司 |
27 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 | 天圖投資 |
28 | 金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 金浦產(chǎn)業(yè)投資 |
29 | 廣東溫氏投資有限公司 | 溫氏投資 |
30 | 華興私募股權(quán)基金 | 華興私募股權(quán)基金 |
31 | 工銀國際融通資本 | 工銀國際融通資本 |
32 | 華蓋資本有限責(zé)任公司 | 華蓋資本 |
33 | 凱雷投資集團(tuán) | 凱雷投資 |
34 | 新天域資本 | 新天域資本 |
35 | 國開金融有限責(zé)任公司 | 國開金融 |
36 | 中信資本控股有限公司 | 中信資本 |
37 | 招銀金融控股(深圳)有限公司 | 招銀國際 |
38 | 上海景林股權(quán)投資管理有限公司 | 景林 |
39 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金 |
40 | 方源資本(亞洲)有限公司 | 方源資本 |
41 | 數(shù)字天空技術(shù)投資集團(tuán) | 數(shù)字天空技術(shù) |
42 | 優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司 | 優(yōu)勢資本 |
43 | 廣發(fā)信德投資管理有限公司 | 廣發(fā)信德 |
44 | 春華資本集團(tuán) | 春華資本 |
45 | 天風(fēng)天睿投資股份有限公司 | 天風(fēng)天睿 |
46 | 老虎環(huán)球基金 | 老虎基金 |
47 | 百度投資部 | 百度投資 |
48 | 上海涌鏵投資管理有限公司 | 涌鏵投資 |
49 | 渤海華美(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 渤海華美 |
50 | 北京天星資本股份有限公司 | 天星資本 |
以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列
| 霸菱亞洲投資有限公司 | 霸菱亞洲 |
| 北京華控投資顧問有限公司 | 華控基金 |
| 北京加華偉業(yè)資本管理有限公司 | 加華偉業(yè)資本 |
| 北京久銀投資控股股份有限公司 | 久銀控股 |
| 北京普思投資有限公司 | 普思資本 |
| 北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 北汽產(chǎn)業(yè)投資 |
| 北京首鋼基金有限公司 | 首鋼基金 |
| 北京泰康投資管理有限公司 | 泰康投資 |
| 北京天地融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 寬帶資本 |
| 北京秉鴻創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 秉鴻資本 |
| 德克薩斯太平洋集團(tuán) | 德太集團(tuán) |
| 高盛集團(tuán)有限公司 | 高盛 |
| 光大資本投資有限公司 | 光大資本 |
| 國際金融公司 | 國際金融公司 |
| 國泰君安創(chuàng)新投資有限公司 | 國泰君安創(chuàng)投 |
| 國投創(chuàng)新投資管理有限公司 | 國投創(chuàng)新 |
| H CApital | H Capital |
| 海爾資本 | 海爾資本 |
| 海富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 海富基金管理公司 |
| 海航資本投資(北京)有限公司 | 海航資本 |
| 和君資本 | 和君資本 |
| 厚樸投資管理有限公司 | 厚樸投資 |
| 華軟資本管理集團(tuán)股份有限公司 | 華軟資本 |
| 華泰紫金投資有限責(zé)任公司 | 華泰紫金 |
| 金石投資有限公司 | 金石投資 |
| 錦繡中和(北京)資本管理有限公司 | 中和資本 |
| 凱輝私募股權(quán)投資基金 | 凱輝基金 |
| 明石投資管理有限公司 | 明石投資 |
| 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 平安資產(chǎn) |
| 上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司 | 鼎鋒資產(chǎn) |
| 上海國和現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司 | 上海國和投資 |
| 上海力鼎投資管理有限公司 | 力鼎資本 |
| 上海聯(lián)新投資管理有限公司 | 聯(lián)新資本 |
| 上海磐霖資產(chǎn)管理有限公司 | 磐霖資本 |
| 上海磐石投資有限公司 | 磐石資本 |
| 上海小村資產(chǎn)管理有限公司 | 小村資本 |
| 上海長江國弘投資管理有限公司 | 長江國弘 |
| 上海摯信投資管理有限公司 | 摯信資本 |
| 深圳市恒泰華盛資產(chǎn)管理有限公司 | 恒泰華盛資產(chǎn) |
| 深圳市架橋資本管理股份有限公司 | 架橋資本 |
| 深圳市時(shí)代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 時(shí)代伯樂 |
| 太盟投資集團(tuán) | 太盟投資集團(tuán) |
| 易居資本 | 易居資本 |
| 中國科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 國科投資 |
| 中金佳成投資管理有限公司 | 中金佳成 |
| 中金甲子(北京)投資基金管理有限公司 | 中金甲子 |
| 中信建投資本管理有限公司 | 中信建投資本 |
| 中銀國際投資有限責(zé)任公司 | 中銀國際投資 |
| 中鈺資本管理(北京)有限公司 | 中鈺資本 |
| 中植資本管理有限公司 | 中植資本 |