中商情報(bào)網(wǎng)訊:11月10日消息,山東出版(601019)新中簽結(jié)果出爐。具體如下:
末"三"位數(shù) 211
末"五"位數(shù) 48733
末"六"位數(shù) 394259,894259
末"七"位數(shù) 4687043,6687043,8687043,2687043,0687043,9930391
末"八"位數(shù) 87006787,67006787,47006787,27006787,07006787,58172109,08172109
末"九"位數(shù) 031891146
【基本信息】
股票代碼 | 601019 | 股票簡(jiǎn)稱 | 山東出版 |
申購代碼 | 780019 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.16 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 26.06 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 27.12 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-08 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-11-08 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 240,210,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,690,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 266,900,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 80,000 | 中簽繳款日期 | 2017-11-10 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 80.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-10-31 周(二) |
【公司簡(jiǎn)介】
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰境闪⒁詠?,?jiān)持做大做優(yōu)現(xiàn)代出版運(yùn)營(yíng)主業(yè),大力發(fā)展數(shù)字出版、版權(quán)貿(mào)易、網(wǎng)絡(luò)教育等新興業(yè)態(tài),成為擁有編、印、發(fā)、供出版全產(chǎn)業(yè)鏈,傳統(tǒng)出版與新興出版融合發(fā)展,位居國內(nèi)前列的現(xiàn)代國有骨干出版?zhèn)髅狡髽I(yè)。