從具體國民經(jīng)濟行業(yè)以及涉及到的重點產(chǎn)品和服務(wù)如下:
國民經(jīng)濟行業(yè) | 國民經(jīng)濟細分行業(yè) | 重點產(chǎn)品和服務(wù) |
數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā) | 應(yīng)用軟件開發(fā) | 虛擬現(xiàn)實處理軟件 |
動漫游戲制作引擎軟件和開發(fā)系統(tǒng) | ||
家庭娛樂產(chǎn)品軟件 | ||
數(shù)字文化產(chǎn)品制作軟件 | ||
數(shù)字文化創(chuàng)意軟件 | ||
數(shù)字文化創(chuàng)意設(shè)計 | ||
教育行業(yè)軟件、新聞行業(yè)軟件、文化內(nèi)容行業(yè)軟件 | ||
游戲動漫軟件 | ||
數(shù)字出版軟件 | ||
數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容制作服務(wù) | 動漫、游戲數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | |
其他數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | 數(shù)字影視開發(fā)制作 | |
數(shù)字演出開發(fā)制作 | ||
數(shù)字音樂開發(fā)制作 | ||
數(shù)字藝術(shù)品開發(fā)制作 | ||
電子出版物開發(fā)制作 | ||
數(shù)字廣告開發(fā)制作 | ||
數(shù)字移動多媒體開發(fā)制作 | ||
新型媒體服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)圖書館服務(wù) |
數(shù)字家庭圖書館服務(wù) | ||
數(shù)字電視電影院線服務(wù) | ||
網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù) | ||
互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù) | ||
交互式網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)服務(wù) | ||
互聯(lián)網(wǎng)社交服務(wù) | ||
手機新媒體服務(wù) | ||
其他數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | 新媒體數(shù)字化制作服務(wù) | |
數(shù)字媒體版權(quán)保護服務(wù) | ||
數(shù)字出版 | | |
數(shù)字文化創(chuàng)意廣播電視服務(wù) | 有線廣播電視傳輸服務(wù) | 高清/超高清電視服務(wù) |
3D電視服務(wù) | ||
交互電視服務(wù) | ||
視頻點播服務(wù) | ||
時移播放服務(wù) | ||
有線廣播電視網(wǎng) | ||
有線網(wǎng)與無線網(wǎng)、衛(wèi)星等互聯(lián)互通服務(wù)(基于有線、無線和衛(wèi)星的下一代廣播電視網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組網(wǎng),實現(xiàn)運營商網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通) | ||
下一代有線網(wǎng)廣播電視網(wǎng)音視頻服務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),為電視終端、移動終端等提供的音視頻服務(wù),如高清、4K、8K數(shù)字電視和交互電視服務(wù)等) | ||
下一代有線廣播電視網(wǎng)數(shù)據(jù)及信息服務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),提供的數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | ||
下一代有線廣播電視網(wǎng)語音業(yè)務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),提供的IP語音服務(wù)) | ||
新一代數(shù)字電視接收機 | ||
新一代數(shù)字電視發(fā)射機 | ||
無線廣播電視傳輸服務(wù) | 無線廣播電視網(wǎng) | |
無線網(wǎng)與有線網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)互通服務(wù)(基于有線、 | ||
無線和衛(wèi)星的下一代廣播電視網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組網(wǎng),實現(xiàn)運營商網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通) | ||
下一代無線廣播電視網(wǎng)音視頻服務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),為電視終端、移動終端等提供的音視頻服務(wù),如高清、4K、8K數(shù)字電視和交互電視服務(wù)等) | ||
下一代無線廣播電視網(wǎng)數(shù)據(jù)及信息服務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),提供的數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | ||
下一代無線廣播電視網(wǎng)語音業(yè)務(wù)(指依托下一代廣播電視網(wǎng),提供的IP語音服務(wù)) | ||
其他數(shù)字文化創(chuàng)意活動 | 其他電信服務(wù) | 數(shù)字內(nèi)容多網(wǎng)絡(luò)通道傳輸 |
互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)游戲 | |
電子競技 | ||
地理遙感信息服務(wù) | 地理信息加工處理服務(wù) | |
其他數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | 文化創(chuàng)意內(nèi)容數(shù)字化加工整合 | |
公益事業(yè)可視化數(shù)字展示 | ||
三維城市展示數(shù)字服務(wù) | ||
可視化城市基礎(chǔ)設(shè)施管理數(shù)字服務(wù) | ||
城市監(jiān)控和工業(yè)設(shè)計數(shù)字服務(wù) | ||
數(shù)字圖書館展示體驗服務(wù) | ||
數(shù)字美術(shù)館展示體驗服務(wù) | ||
數(shù)字文化館展示體驗服務(wù) | ||
智慧博物館展示體驗服務(wù) | ||
其他公共領(lǐng)域數(shù)字化服務(wù) | ||
傳統(tǒng)文化產(chǎn)品的數(shù)字化轉(zhuǎn)化和開發(fā)服務(wù) | ||
為新數(shù)字設(shè)備和終端提供數(shù)字文化內(nèi)容服務(wù) | ||
其他技術(shù)推廣服務(wù) | 行業(yè)領(lǐng)域數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新推廣應(yīng)用服務(wù) | |
廣播 | 數(shù)字廣播(數(shù)字廣播節(jié)目制作、播放和基于廣播電視網(wǎng)、專網(wǎng)及定向傳播數(shù)字廣播節(jié)目) | |
電視 | 數(shù)字電視(數(shù)字電視節(jié)目的制作、播放和基于廣播電視網(wǎng)、專網(wǎng)及定向傳播數(shù)字電視節(jié)目(包括虛擬現(xiàn)實節(jié)目)) | |
影視節(jié)目制作 | 數(shù)字影視節(jié)目制作(主要包括依托互聯(lián)網(wǎng)、移動智能終端等新興媒體進行傳播的數(shù)字化音樂、動漫、影視、游戲、演出、藝術(shù)品、電子出版物、廣告和移動多媒體等的設(shè)計開發(fā)制作) | |
廣播電視集成播控 | 網(wǎng)絡(luò)廣播電視集成播控(交互式網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)、互聯(lián)網(wǎng)電視集成播控) | |
電視劇制作 | ||
電影放映 | 數(shù)字電視電影院線 | |
數(shù)字電影放映 | ||
超感影院 | ||
錄音制作 | 數(shù)字化音樂 | |
文藝創(chuàng)作與表演 | 數(shù)字創(chuàng)意文藝創(chuàng)作與表演(包括專門為數(shù)字文化創(chuàng)意而提供的音樂、舞蹈、戲曲、戲劇、歌劇、歌曲、曲藝等舞臺藝術(shù)表演,以及動漫、游戲、藝術(shù)品、工藝品等設(shè)計制作,還包括數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容的前期服務(wù)和文藝表演相關(guān)服務(wù)) |
從具體企業(yè)來看,數(shù)字文化相關(guān)行業(yè)有33家。
序號 | 代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
1 | 002555 | 三七互娛 | 數(shù)字文化 |
2 | 002624 | 完美世界 | 數(shù)字文化 |
3 | 002558 | 世紀游輪 | 數(shù)字文化 |
4 | 600977 | 中國電影 | 數(shù)字文化 |
5 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)字文化 |
6 | 600715 | 文投控股 | 數(shù)字文化 |
7 | 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)字文化 |
8 | 002354 | 天神娛樂 | 數(shù)字文化 |
9 | 000802 | 北京文化 | 數(shù)字文化 |
10 | 002292 | 奧飛娛樂 | 數(shù)字文化 |
11 | 002502 | 驊威文化 | 數(shù)字文化 |
12 | 000665 | 湖北廣電 | 數(shù)字文化 |
13 | 000607 | 華媒控股 | 數(shù)字文化 |
14 | 601595 | 上海電影 | 數(shù)字文化 |
15 | 000673 | 當代東方 | 數(shù)字文化 |
16 | 600136 | 當代明誠 | 數(shù)字文化 |
17 | 002425 | 凱撒文化 | 數(shù)字文化 |
18 | 601999 | 出版?zhèn)髅? | 數(shù)字文化 |
19 | 600576 | 祥源文化 | 數(shù)字文化 |
20 | 600880 | 博瑞傳播 | 數(shù)字文化 |
21 | 002113 | 天潤數(shù)娛 | 數(shù)字文化 |
22 | 600825 | 新華傳媒 | 數(shù)字文化 |
23 | 002739 | 萬達電影 | 數(shù)字文化 |
24 | 603103 | 橫店影視 | 數(shù)字文化 |
25 | 002343 | 慈文傳媒 | 數(shù)字文化 |
26 | 000673 | 當代中方 | 數(shù)字文化 |
27 | 002905 | 金逸影視 | 數(shù)字文化 |
28 | 600136 | 當代明誠 | 數(shù)字文化 |
29 | 000892 | 歡瑞世紀 | 數(shù)字文化 |
30 | 002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)字文化 |
31 | 603721 | 中廣天擇 | 數(shù)字文化 |
32 | 002143 | 印紀傳媒 | 數(shù)字文化 |
33 | 002445 | 中南文化 | 數(shù)字文化 |
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。