中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)生鐵4.71 億噸,同比下降3.16 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
生鐵 | 噸 | 全國 | 471164041.3 | -3.16 |
生鐵 | 噸 | 河北省 | 120756047.4 | 1.23 |
生鐵 | 噸 | 江蘇省 | 47267855 | 2.72 |
生鐵 | 噸 | 山東省 | 45434381.08 | -1.96 |
生鐵 | 噸 | 遼寧省 | 42627363.01 | 0.65 |
生鐵 | 噸 | 山西省 | 24430913.51 | -16.89 |
生鐵 | 噸 | 河南省 | 18981879.58 | -2.22 |
生鐵 | 噸 | 湖北省 | 15343453.06 | -6.36 |
生鐵 | 噸 | 天津市 | 13930624.68 | -4.91 |
生鐵 | 噸 | 安徽省 | 13918437.6 | 5.85 |
生鐵 | 噸 | 江西省 | 13733234 | 3.39 |
生鐵 | 噸 | 湖南省 | 11704695.7 | -1.38 |
生鐵 | 噸 | 四川省 | 11582787.45 | -11.17 |
生鐵 | 噸 | 上海市 | 11298424 | -1.40 |
生鐵 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 9688489.82 | 23.16 |
生鐵 | 噸 | 云南省 | 8381744.16 | -30.34 |
生鐵 | 噸 | 廣西 | 7940574.5 | -3.00 |
生鐵 | 噸 | 浙江省 | 7483153.74 | -3.60 |
生鐵 | 噸 | 廣東省 | 7011159.79 | -9.40 |
生鐵 | 噸 | 吉林省 | 6837626.5 | -5.95 |
生鐵 | 噸 | 陜西省 | 6138826.4 | -0.67 |
生鐵 | 噸 | 福建省 | 5848327 | -3.53 |
生鐵 | 噸 | 新疆 | 5805413.94 | -33.97 |
生鐵 | 噸 | 甘肅省 | 4959887.7 | -16.83 |
生鐵 | 噸 | 黑龍江省 | 2923391 | -15.55 |
生鐵 | 噸 | 重慶市 | 2677131 | -9.47 |
生鐵 | 噸 | 貴州省 | 2674193.68 | -24.28 |
生鐵 | 噸 | 寧夏 | 1007702 | -19.25 |
生鐵 | 噸 | 青海省 | 776324 | -6.97 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com