中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鑄鐵件3015.22 萬噸,同比下降1.44 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鑄鐵件 | 噸 | 全國(guó) | 30152175.63 | -1.44 |
鑄鐵件 | 噸 | 河北省 | 5674624.14 | -6.16 |
鑄鐵件 | 噸 | 河南省 | 5062639.75 | -0.53 |
鑄鐵件 | 噸 | 遼寧省 | 2516577.53 | -15.29 |
鑄鐵件 | 噸 | 福建省 | 2466462.46 | 9.21 |
鑄鐵件 | 噸 | 江蘇省 | 2082533.51 | 11.74 |
鑄鐵件 | 噸 | 湖北省 | 1682734.87 | -2.13 |
鑄鐵件 | 噸 | 安徽省 | 1665756.97 | 2.25 |
鑄鐵件 | 噸 | 四川省 | 1619961.58 | 13.51 |
鑄鐵件 | 噸 | 山東省 | 1471238.39 | -17.09 |
鑄鐵件 | 噸 | 山西省 | 1140915.95 | 6.77 |
鑄鐵件 | 噸 | 湖南省 | 1023159.8 | 8.21 |
鑄鐵件 | 噸 | 浙江省 | 858764.58 | 0.55 |
鑄鐵件 | 噸 | 貴州省 | 462627.22 | 24.53 |
鑄鐵件 | 噸 | 廣西 | 433458.59 | 20.06 |
鑄鐵件 | 噸 | 天津市 | 395533.89 | 22.10 |
鑄鐵件 | 噸 | 廣東省 | 331903.92 | 8.70 |
鑄鐵件 | 噸 | 吉林省 | 280219 | -48.69 |
鑄鐵件 | 噸 | 重慶市 | 259796.66 | 25.89 |
鑄鐵件 | 噸 | 陜西省 | 150796.5 | 21.64 |
鑄鐵件 | 噸 | 上海市 | 141484.43 | -12.21 |
鑄鐵件 | 噸 | 云南省 | 132177.62 | -4.57 |
鑄鐵件 | 噸 | 寧夏 | 74611.57 | -19.22 |
鑄鐵件 | 噸 | 北京市 | 62366.35 | -26.76 |
鑄鐵件 | 噸 | 江西省 | 61680.36 | -2.22 |
鑄鐵件 | 噸 | 新疆 | 45767.99 | 43.96 |
鑄鐵件 | 噸 | 黑龍江省 | 26273.8 | -2.70 |
鑄鐵件 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 25499.2 | -75.12 |
鑄鐵件 | 噸 | 甘肅省 | 2609 | -55.44 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com