中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鋼材7.45 億噸,同比增長(zhǎng)1.47 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鋼材 | 噸 | 全國(guó) | 745454542.2 | 1.47 |
鋼材 | 噸 | 河北省 | 167366492.1 | 5.03 |
鋼材 | 噸 | 江蘇省 | 88080247.7 | 7.50 |
鋼材 | 噸 | 山東省 | 58915628.76 | -0.09 |
鋼材 | 噸 | 天津市 | 54860045.84 | 16.13 |
鋼材 | 噸 | 遼寧省 | 44502957.48 | -4.89 |
鋼材 | 噸 | 河南省 | 31846172.25 | 1.04 |
鋼材 | 噸 | 山西省 | 28048977.65 | -11.05 |
鋼材 | 噸 | 浙江省 | 26512079.58 | -0.30 |
鋼材 | 噸 | 廣西 | 22701769.69 | 14.44 |
鋼材 | 噸 | 湖北省 | 22584844.91 | -1.42 |
鋼材 | 噸 | 安徽省 | 22005125.18 | 4.75 |
鋼材 | 噸 | 廣東省 | 20390207.85 | -8.44 |
鋼材 | 噸 | 福建省 | 19546288.91 | -2.56 |
鋼材 | 噸 | 四川省 | 18220731.6 | -1.86 |
鋼材 | 噸 | 江西省 | 16844145.45 | 2.78 |
鋼材 | 噸 | 上海市 | 14864530.17 | -6.79 |
鋼材 | 噸 | 湖南省 | 12725001.19 | -0.10 |
鋼材 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 12701457.66 | 13.27 |
鋼材 | 噸 | 陜西省 | 11372919.53 | 2.24 |
鋼材 | 噸 | 云南省 | 11161158.54 | -15.02 |
鋼材 | 噸 | 重慶市 | 9541160.34 | 12.56 |
鋼材 | 噸 | 吉林省 | 7802226.9 | -15.58 |
鋼材 | 噸 | 新疆 | 7525018.57 | -23.58 |
鋼材 | 噸 | 甘肅省 | 6112069.27 | -15.49 |
鋼材 | 噸 | 貴州省 | 2930396.58 | -24.67 |
鋼材 | 噸 | 黑龍江省 | 2855425.4 | -16.47 |
鋼材 | 噸 | 北京市 | 1212871.47 | -5.20 |
鋼材 | 噸 | 寧夏 | 1212457.35 | 7.56 |
鋼材 | 噸 | 青海省 | 791017 | -4.95 |
鋼材 | 噸 | 海南省 | 205732.31 | 20.95 |
鋼材 | 噸 | 西藏 | 15385 | 76.03 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com