中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在29家臺(tái)灣航運(yùn)業(yè)上市企業(yè)中,中華航空排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)6.84%。
排名 | 代碼 | 公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬(wàn)元新臺(tái)幣) |
1 | 2610.TW | 中華航空 | 14983940.3 |
2 | 2603.TW | 長(zhǎng)榮海運(yùn) | 14425924.9 |
3 | 2609.TW | 陽(yáng)明海運(yùn) | 13489890.0 |
4 | 2618.TW | 長(zhǎng)榮航空 | 13309000.8 |
5 | 2615.TW | 萬(wàn)海航運(yùn) | 6697161.3 |
6 | 2633.TWO | 臺(tái)灣高速鐵路 | 3850878.4 |
7 | 2208.TW | 臺(tái)灣國(guó)際造船 | 2549765.3 |
8 | 2634.TW | 漢翔航空工業(yè) | 2492403.8 |
9 | 5609.TWO | 中菲行國(guó)際物流 | 1573830.5 |
10 | 6702.TW | 復(fù)興航空運(yùn)輸 | 1316661.4 |
11 | 2636.TWO | 臺(tái)驊國(guó)際投資控股 | 972198.2 |
12 | 2606.TW | 裕民航運(yùn) | 914095.2 |
13 | 2637.TW | 慧洋海運(yùn) | 905735.5 |
14 | 2608.TW | 嘉里大榮物流 | 820792.9 |
15 | 2607.TW | 長(zhǎng)榮國(guó)際儲(chǔ)運(yùn) | 673045.7 |
16 | 2605.TW | 新興航運(yùn) | 496206.8 |
17 | 5608.TW | 四維航業(yè) | 447075.7 |
18 | 2612.TW | 中國(guó)航運(yùn) | 349808.6 |
19 | 2617.TW | 臺(tái)灣航業(yè) | 289751.7 |
20 | 2639.TWO | 光明海運(yùn) | 275529.3 |
21 | 2613.TW | 中國(guó)貨柜運(yùn)輸 | 264990.3 |
22 | 2642.TW | 臺(tái)灣宅配通 | 257174.8 |
23 | 5603.TWO | 陸海 | 250424.9 |
24 | 2643.TWO | 捷迅 | 241447.5 |
25 | 5604.TWO | 中連汽車(chē)貨運(yùn) | 154528.0 |
26 | 2611.TW | 志信國(guó)際 | 142883.6 |
27 | 5607.TW | 遠(yuǎn)雄自貿(mào)港投資控股 | 128949.3 |
28 | 2641.TWO | 正德海運(yùn) | 70578.0 |
29 | 5601.TWO | 臺(tái)聯(lián)貨柜通運(yùn) | 6974.2 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com