中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜34700438.38 對千米,同比下降1.72 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 全國 | 34700438.4 | -1.72 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 江蘇省 | 11685676.3 | 2.93 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 浙江省 | 9074497.98 | 3.17 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 廣東省 | 5436504.04 | -15.48 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 安徽省 | 1757994 | -0.66 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 河南省 | 1575866 | 5.36 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 江西省 | 1306059.1 | -3.41 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 湖北省 | 1156644.89 | 21.34 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 四川省 | 610001.58 | -33.69 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 遼寧省 | 534790 | -11.70 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 湖南省 | 446071.8 | 37.89 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 山東省 | 362735.86 | -13.27 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 天津市 | 192756.73 | -21.58 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 上海市 | 184576.1 | -4.21 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 河北省 | 145924 | -40.80 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 北京市 | 79223 | 31.66 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 廣西 | 59281 | 19.00 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 吉林省 | 47932 | 13.10 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 陜西省 | 25816 | 5.39 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 福建省 | 17383 | 27.31 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 寧夏 | 374 | 16.88 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 甘肅省 | 331 | 16.96 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com