2016年1月6日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.44%)、DDGS(0.70%)、生豬(外三元)(0.35%)。
環(huán)比下降的商品共有10種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為豆粕(-0.28%)、白糖(-0.22%)、金銀花(-0.16%)。
本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 1月5日價格 | 1月6日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 7.66 | 7.77 | 元/公斤 | +1.44% | -9.76% |
DDGS | 1435.00 | 1445.00 | 元/噸 | +0.70% | -34.02% |
生豬(外三元) | 16.92 | 16.98 | 元/公斤 | +0.35% | +27.29% |
玉米 | 1960.67 | 1960.67 | 元/噸 | 0.00% | -13.01% |
小麥 | 2394.67 | 2394.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.02% |
大米 | 4270.00 | 4270.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
面粉 | 82.50 | 82.50 | 元/50斤 | 0.00% | +1.60% |
玉米油 | 9120.00 | 9120.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
棉籽油 | 5180.00 | 5180.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.21% |
棉籽粕 | 1950.00 | 1950.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.42% |
早秈稻 | 2636.67 | 2636.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.81% |
黃連 | 76.50 | 76.50 | 元/公斤 | 0.00% | -12.27% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.26% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.10 | 20.10 | 元/公斤 | 0.00% | +18.93% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 30.91 | 30.91 | 元/公斤 | 0.00% | +22.32% |
三七 | 115.90 | 115.90 | 元/公斤 | 0.00% | -23.19% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
天麻 | 119.30 | 119.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.56% |
黃芪 | 17.25 | 17.25 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
桔梗 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | +5.36% |
麥冬 | 53.25 | 53.25 | 元/公斤 | 0.00% | +4.13% |
連翹 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -10.40% |
元胡 | 47.33 | 47.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 56.20 | 56.20 | 元/公斤 | 0.00% | -53.74% |
地黃 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -25.21% |
花生油 | 13857.78 | 13857.78 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
白芍 | 23.20 | 23.20 | 元/公斤 | 0.00% | +0.43% |
板藍(lán)根 | 9.92 | 9.92 | 元/公斤 | 0.00% | -12.21% |
半夏 | 84.60 | 84.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆油 | 5990.00 | 5988.00 | 元/噸 | -0.03% | +3.35% |
大豆 | 3790.67 | 3789.33 | 元/噸 | -0.04% | -13.09% |
油菜籽 | 3732.67 | 3730.67 | 元/噸 | -0.05% | -26.69% |
菜籽粕 | 1956.25 | 1955.00 | 元/噸 | -0.06% | -15.98% |
棕櫚油 | 4668.67 | 4664.67 | 元/噸 | -0.09% | -11.78% |
菜籽油 | 7647.33 | 7640.67 | 元/噸 | -0.09% | -1.87% |
玉米淀粉 | 2405.00 | 2401.88 | 元/噸 | -0.13% | -14.26% |
金銀花 | 88.00 | 87.86 | 元/公斤 | -0.16% | -13.58% |
白糖 | 5399.00 | 5387.00 | 元/噸 | -0.22% | +20.84% |
豆粕 | 2590.67 | 2583.33 | 元/噸 | -0.28% | -20.59% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com