2016年1月6日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共21種,漲幅前3的商品分別為二甘醇(4.56%)、碳酸鋰(3.97%)、鹽酸(2.01%)。
環(huán)比下降的商品共有20種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯(華東)(-2.86%)、硫磺(顆粒)(-2.74%)、硫酸銨(-1.64%)。
本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 1月5日價格 | 1月6日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
二甘醇 | 4262.86 | 4457.14 | 元/噸 | +4.56% | -32.47% |
碳酸鋰 | 100750.00 | 104750.00 | 元/噸 | +3.97% | +160.48% |
鹽酸 | 275.56 | 281.11 | 元/噸 | +2.01% | +29.93% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4277.78 | 4322.22 | 元/噸 | +1.04% | -31.27% |
液氯 | 812.50 | 820.83 | 元/噸 | +1.03% | +11.30% |
加氫苯 | 4243.75 | 4276.25 | 元/噸 | +0.77% | -18.16% |
維生素B4 | 4637.50 | 4662.50 | 元/噸 | +0.54% | +0.63% |
甲苯 | 5018.75 | 5043.75 | 元/噸 | +0.50% | +0.40% |
R22 | 9244.44 | 9288.89 | 元/噸 | +0.48% | -30.86% |
維生素A | 97400.00 | 97800.00 | 元/噸 | +0.41% | -24.41% |
醋酸乙酯 | 4527.27 | 4545.45 | 元/噸 | +0.40% | -21.75% |
異丙醇 | 4694.44 | 4711.11 | 元/噸 | +0.36% | -41.84% |
煤焦油(高溫) | 1390.00 | 1394.55 | 元/噸 | +0.33% | -27.54% |
復合肥 | 2306.00 | 2313.00 | 元/噸 | +0.30% | -0.90% |
苯胺 | 5414.29 | 5428.57 | 元/噸 | +0.26% | -22.45% |
丙烯酸 | 5450.00 | 5460.00 | 元/噸 | +0.18% | -14.42% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10900.00 | 10915.00 | 元/噸 | +0.14% | -15.53% |
苯乙烯 | 7057.69 | 7065.38 | 元/噸 | +0.11% | -1.39% |
醋酐 | 4290.00 | 4294.44 | 元/噸 | +0.10% | -24.36% |
粗苯 | 3276.25 | 3279.38 | 元/噸 | +0.10% | -19.17% |
電石 | 2144.00 | 2146.00 | 元/噸 | +0.09% | -14.41% |
氧氯化鋯 | 8842.86 | 8842.86 | 元/噸 | 0.00% | -3.36% |
二氧化鋯 | 32075.00 | 32075.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.80% |
硼酸 | 4680.00 | 4680.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.50% |
螢石 | 1496.00 | 1496.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
乙醇 | 5178.57 | 5178.57 | 元/噸 | 0.00% | -13.48% |
環(huán)氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
醋酸 | 1856.25 | 1856.25 | 元/噸 | 0.00% | -29.42% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -36.73% |
丁二烯 | 5606.67 | 5606.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.36% |
苯酚 | 5716.67 | 5716.67 | 元/噸 | 0.00% | -13.38% |
PX | 6018.75 | 6018.75 | 元/噸 | 0.00% | -4.37% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/噸 | 0.00% | -19.32% |
甲醛(37%) | 1007.69 | 1007.69 | 元/噸 | 0.00% | -20.46% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5745.45 | 5745.45 | 元/噸 | 0.00% | +6.67% |
硫酸 | 374.44 | 374.44 | 元/噸 | 0.00% | -7.32% |
磷酸二銨 | 2681.25 | 2681.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.85% |
尿素 | 1416.80 | 1416.80 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
液氨 | 2173.33 | 2173.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.24% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.95% |
重質(zhì)純堿 | 1337.50 | 1337.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
冰晶石 | 5910.00 | 5910.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
TDI(經(jīng)銷) | 11400.00 | 11400.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.20% |
順酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.49% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3175.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.06% |
DOP(華東) | 6125.00 | 6125.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.24% |
氫氟酸 | 6030.77 | 6030.77 | 元/噸 | 0.00% | -4.74% |
多晶硅 | 112233.33 | 112233.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.40% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 10655.56 | 10655.56 | 元/噸 | 0.00% | -21.19% |
辛醇 | 5190.00 | 5190.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.20% |
苯酐(華東) | 5012.50 | 5012.50 | 元/噸 | 0.00% | -18.72% |
己二酸 | 5540.00 | 5540.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.10% |
磷礦石 | 474.50 | 474.50 | 元/噸 | 0.00% | -2.87% |
磷酸一銨 | 2103.00 | 2103.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.84% |
氯化鉀 | 2198.33 | 2198.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.56% |
硝酸 | 1155.00 | 1155.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.76% |
環(huán)己酮 | 6620.00 | 6620.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.81% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.20% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.26% |
三氯甲烷 | 1584.00 | 1584.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.37% |
有機硅DMC | 14328.57 | 14328.57 | 元/噸 | 0.00% | -15.91% |
氟化鋁(干法) | 6926.92 | 6926.92 | 元/噸 | 0.00% | -1.33% |
黃磷 | 14450.00 | 14450.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.86% |
正丙醇 | 10162.50 | 10162.50 | 元/噸 | 0.00% | -1.45% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -2.54% |
溴素 | 24791.67 | 24791.67 | 元/噸 | 0.00% | +42.69% |
四溴雙酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.26% |
丙烯酸甲酯 | 6360.00 | 6360.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.89% |
丙烯酸正丁酯 | 6533.33 | 6533.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.33% |
丙烯酸異辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.31% |
丁酮 | 5455.56 | 5455.56 | 元/噸 | 0.00% | -26.52% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/噸 | 0.00% | -7.26% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/噸 | 0.00% | -3.87% |
雙氧水 | 977.60 | 977.60 | 元/噸 | 0.00% | +29.04% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.09% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.88% |
石蠟 | 4522.22 | 4522.22 | 元/噸 | 0.00% | -22.18% |
1,4-丁二醇 | 8083.33 | 8083.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.09% |
DMF | 4133.33 | 4133.33 | 元/噸 | 0.00% | -17.88% |
脂肪醇 | 9420.00 | 9420.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.52% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
草甘膦(市場) | 18460.00 | 18460.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.68% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
氯化銨 | 477.50 | 477.50 | 元/噸 | 0.00% | +17.18% |
碳酸鉀 | 6220.00 | 6220.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.47% |
MIBK | 6575.00 | 6575.00 | 元/噸 | 0.00% | -46.98% |
甲酸 | 1950.00 | 1950.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.47% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/噸 | 0.00% | -21.96% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.37% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.07% |
維生素B3 | 45000.00 | 45000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.66% |
維生素B5 | 57750.00 | 57750.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.53% |
左旋肉堿 | 117.45 | 117.45 | 元/噸 | 0.00% | -12.84% |
硝酸鉀 | 4435.00 | 4435.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.45% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.15% |
OX | 4935.00 | 4930.00 | 元/噸 | -0.10% | -12.59% |
乙烯 | 882.80 | 881.80 | 美元/噸 | -0.11% | -7.48% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 44944.44 | 44888.89 | 元/噸 | -0.12% | -11.40% |
燒堿 | 528.46 | 527.69 | 元/噸 | -0.15% | -0.57% |
六氟丙烯 | 41166.67 | 41083.33 | 元/噸 | -0.20% | -15.58% |
環(huán)氧丙烷 | 8133.33 | 8116.67 | 元/噸 | -0.20% | -29.16% |
乙二醇 | 4804.29 | 4790.00 | 元/噸 | -0.30% | -22.04% |
醋酸丁酯 | 4400.00 | 4385.71 | 元/噸 | -0.32% | -35.77% |
混二甲苯 | 5059.17 | 5042.50 | 元/噸 | -0.33% | -5.23% |
硫酸鉀 | 3056.67 | 3045.56 | 元/噸 | -0.36% | -10.90% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7600.00 | 7566.67 | 元/噸 | -0.44% | -25.82% |
純苯 | 4390.00 | 4370.00 | 元/噸 | -0.46% | -10.08% |
C5石油樹脂(5#) | 10180.00 | 10120.00 | 元/噸 | -0.59% | -17.25% |
R134a | 19325.00 | 19200.00 | 元/噸 | -0.65% | +1.91% |
丙烷 | 3840.91 | 3810.91 | 元/噸 | -0.78% | -14.04% |
維生素E | 41000.00 | 40600.00 | 元/噸 | -0.98% | -34.73% |
二氯甲烷 | 1868.00 | 1848.00 | 元/噸 | -1.07% | -35.52% |
硫酸銨 | 611.00 | 601.00 | 元/噸 | -1.64% | +24.95% |
硫磺(顆粒) | 1169.00 | 1137.00 | 元/噸 | -2.74% | -11.25% |
丙烯(華東) | 5065.00 | 4920.00 | 元/噸 | -2.86% | -23.75% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com