五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001048.OF | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | 5.9399 | 512070.SH | 非銀ETF | -3.2712 | |
001158.OF | 工銀新材料新能源股票 | 3.9238 | 167503.OF | 一帶分級 | -3.2590 | |
000586.OF | 景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票 | 3.2478 | 001553.OF | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | -3.1148 | |
001628.OF | 招商體育文化休閑股票 | 3.1670 | 001552.OF | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | -3.1089 | |
000513.OF | 富國高端制造行業(yè)股票 | 2.7854 | 167301.OF | 保險(xiǎn)分級 | -3.1079 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001289.OF | 銀華匯利靈活配置混合 | 6.4338 | 000251.OF | 工銀金融地產(chǎn)混合 | -3.0172 | |
100056.OF | 富國低碳環(huán)保混合 | 5.8584 | 260110.OF | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | -2.9810 | |
000706.OF | 中郵多策略靈活配置混合 | 3.8829 | 610002.OF | 信達(dá)澳銀精華配置混合 | -2.9667 | |
000404.OF | 易方達(dá)新興成長靈活配置 | 3.3642 | 671010.OF | 西部利得策略優(yōu)選混合 | -2.7426 | |
080005.OF | 長盛量化紅利混合 | 3.1250 | 000020.OF | 景順長城品質(zhì)投資混合 | -2.6999 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000378.OF | 上投摩根雙債增利債券C | 0.7205 | 240018.OF | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債債券 | -2.7363 | |
000377.OF | 上投摩根雙債增利債券A | 0.7184 | 090017.OF | 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 | -2.6868 | |
161827.OF | 銀華永益 | 0.6433 | 161625.OF | 融通標(biāo)普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)C | -2.4454 | |
000007.OF | 鵬華國企債債券 | 0.6415 | 161624.OF | 融通標(biāo)普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)A | -2.4348 | |
000676.OF | 中海惠祥分級債券B | 0.6151 | 000285.OF | 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C | -2.4271 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
070031.OF | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) | 2.0084 | 050020.OF | 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) | -4.1431 | |
000180.OF | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯 | 1.9006 | 510900.SH | H股ETF | -2.7038 | |
000179.OF | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù) | 1.8896 | 160717.SZ | 恒生H股 | -2.5338 | |
320017.OF | 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) | 1.8582 | 110031.OF | 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接 | -1.9395 | |
159941.SZ | 納指100 | 1.7025 | 110032.OF | 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接現(xiàn)匯 | -1.9218 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
511880.SH | 銀華日利 | 0.0207 | 000657.OF | 銀華活錢寶貨幣A | 0.0000 | |
000009.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 0.0000 | 000658.OF | 銀華活錢寶貨幣B | 0.0000 | |
000010.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 0.0000 | 000659.OF | 銀華活錢寶貨幣C | 0.0000 | |
000013.OF | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 0.0000 | 000660.OF | 銀華活錢寶貨幣D | 0.0000 | |
000198.OF | 天弘余額寶貨幣 | 0.0000 | 000661.OF | 銀華活錢寶貨幣E | 0.0000 | |
|
|
|
|
|
|
|
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com