中商情報網(wǎng)訊,福建博思軟件、無錫洪匯新材料、中潛股份將于1月8日首發(fā)上會通過。
序號 | 公司名稱 | 申報日期 | 上會日期 | 當前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬) | 擬上市地點 | 主承銷商 |
1 | 無錫農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-13 | 未上會 | 55443.44 | 上交所 | 中信建投證券 |
2 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 2014-12-9 | 2016-1-13 | 未上會 | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
3 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司 | 2014-5-4 | 2016-1-13 | 未上會 | 45000 | 上交所 | 中信證券 |
4 | 福建博思軟件股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 1710 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
5 | 無錫洪匯新材料科技股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2700 | 中小板 | 東興證券 |
6 | 中潛股份有限公司 | 2014-12-31 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2125 | 中小板 | 宏源證券 |
7 | 無錫新宏泰電器科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-6 | 上會通過 | 3705 | 上交所 | 東海證券 |
8 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-1-6 | 上會通過 | 9871 | 上交所 | 中銀國際證券 |
9 | 三角輪胎股份有限公司 | 2015-6-8 | 2016-1-6 | 上會通過 | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
10 | 杭州銀行股份有限公司 | 2015-12-17 | 2015-12-30 | 上會通過 | 60000 | 上交所 | 中國國際金融證券 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com