中商情報(bào)網(wǎng)訊:2016年2月26日,新三板共有10家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5806家。今日掛牌公司收入及利潤(rùn)情況詳見(jiàn)下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報(bào)告期 | 營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) |
836020.OC | 達(dá)唯科技 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 236.1555 | 22.7041 |
835796.OC | 清大國(guó)華 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,810.5387 | 434.5413 |
835982.OC | 聯(lián)盛科技 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 973.4621 | 268.2181 |
835805.OC | 華新檢測(cè) | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 379.5957 | 3.9889 |
835887.OC | 正凱新材 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 12,099.6930 | 295.7396 |
836010.OC | 路通彩虹 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,316.8244 | 139.1756 |
835779.OC | 康利達(dá) | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 11,251.5694 | 10.7555 |
835824.OC | 廣東振華 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,795.4045 | 277.8731 |
835889.OC | 開(kāi)合文化 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,857.2294 | -381.2731 |
836029.OC | 創(chuàng)銳電子 | 2016-02-26 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 447.8783 | 4.7671 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com