今年以來部分跌破定增價(jià)格股票一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 實(shí)施日期 |
增發(fā)價(jià) (元) |
最新收盤價(jià) (元) |
折價(jià)率 (%) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特裝 | 08.03 | 84.00 | 19.12 | -54.48 | 169.48 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 06.30 | 41.08 | 19.40 | -52.77 | 36.43 |
600109 | 國(guó)金證券 | 05.27 | 24.00 | 11.81 | -50.79 | 15.91 |
000852 | 石化機(jī)械 | 06.11 | 30.14 | 14.85 | -50.73 | - |
300057 | 萬順股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 103.29 |
600636 | 三 愛 富 | 07.06 | 23.08 | 12.05 | -47.79 | - |
600329 | 中新藥業(yè) | 07.10 | 28.28 | 16.04 | -43.28 | 27.61 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 06.03 | 27.61 | 16.06 | -41.83 | 27.97 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 08.21 | 30.85 | 18.07 | -41.43 | - |
000001 | 平安銀行 | 05.20 | 16.70 | 9.79 | -41.38 | 5.92 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 15.88 | -40.12 | 177.96 |
002535 | 林州重機(jī) | 07.16 | 13.50 | 8.12 | -39.85 | - |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 13.65 | -39.76 | 53.53 |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 6.89 | -39.27 | 13.96 |
600135 | 樂凱膠片 | 05.21 | 19.36 | 12.75 | -34.14 | 115.35 |
000768 | 中航飛機(jī) | 08.07 | 26.13 | 17.21 | -34.14 | - |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 20.03 | -33.23 | 306.60 |
300020 | 銀江股份 | 08.19 | 23.00 | 15.38 | -33.13 | 54.03 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 04.28 | 26.00 | 17.39 | -33.12 | 58.28 |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 6.63 | -32.76 | 11.91 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 13.52 | -32.40 | 167.45 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 3.96 | -32.31 | - |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
300177 | 中 海 達(dá) | 05.07 | 18.83 | 12.84 | -31.70 | 287.26 |
002438 | 江蘇神通 | 12.29 | 24.47 | 16.84 | -31.18 | 132.03 |
600208 | 新湖中寶 | 11.25 | 5.20 | 3.59 | -30.96 | 41.25 |
603011 | 合鍛股份 | 02.01 | 22.88 | 15.81 | -30.90 | 126.16 |
000958 | 東方能源 | 01.14 | 19.19 | 13.46 | -29.86 | 26.13 |
300375 | 鵬翎股份 | 09.10 | 23.25 | 16.35 | -29.68 | 26.98 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 03.26 | 28.28 | 13.32 | -29.14 | 23.40 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 05.07 | 20.00 | 14.20 | -29.00 | 47.85 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 10.87 | -28.95 | 58.75 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 12.25 | 9.60 | 6.88 | -28.33 | 13.39 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 06.05 | 29.60 | 14.20 | -28.04 | 49.80 |
600970 | 中材國(guó)際 | 11.20 | 13.22 | 9.54 | -27.84 | 21.22 |
600055 | 華潤(rùn)萬東 | 01.20 | 35.22 | 25.80 | -26.75 | 184.49 |
000582 | 北部灣港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 33.26 |
002004 | 華邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.48 | -25.94 | 24.50 |
601009 | 南京銀行 | 06.19 | 20.15 | 14.68 | -24.74 | 7.16 |
002183 | 怡 亞 通 | 05.06 | 33.57 | 25.40 | -24.34 | 56.65 |
601216 | 君正集團(tuán) | 01.07 | 9.20 | 6.97 | -24.24 | 32.70 |
300183 | 東軟載波 | 08.21 | 23.94 | 18.39 | -23.18 | 31.27 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 12.17 | 16.88 | 13.03 | -22.81 | 304.35 |
002185 | 華天科技 | 11.26 | 16.31 | 12.75 | -21.83 | 30.06 |
600027 | 華電國(guó)際 | 09.08 | 6.77 | 5.33 | -21.27 | 6.50 |
002635 | 安潔科技 | 07.09 | 29.88 | 23.57 | -21.12 | 37.50 |
600637 | 東方明珠 | 05.27 | 32.43 | 25.66 | -20.88 | 20.02 |
600637 | 東方明珠 | 06.12 | 32.43 | 25.66 | -20.88 | 20.02 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 12.03 | 16.82 | 13.32 | -20.81 | 23.40 |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 13.97 | -20.72 | 32.78 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com