五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
160218.OF | 國泰地產(chǎn) | 8.2105 | 001048.OF | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | -2.7660 | |
160620.OF | 資源分級 | 7.8313 | 000996.OF | 中銀新動力股票 | -2.4249 | |
160628.OF | 房地產(chǎn) | 7.6509 | 001719.OF | 工銀國家戰(zhàn)略股票 | -2.2461 | |
161721.OF | 地產(chǎn)分級 | 7.5668 | 000656.OF | 前海開源滬深300指數(shù) | -2.1880 | |
001557.OF | 天弘中證全指房地產(chǎn)C | 7.4818 | 000513.OF | 富國高端制造行業(yè)股票 | -2.1875 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001315.OF | 易方達(dá)新益混合E | 54.5364 | 000928.OF | 中融國企改革混合 | -9.2805 | |
001380.OF | 鵬華弘盛混合C | 41.7636 | 001468.OF | 廣發(fā)改革混合 | -5.3724 | |
001939.OF | 光大保德信睿鑫混合A | 26.6402 | 000755.OF | 富安達(dá)新興成長混合 | -5.0550 | |
110025.OF | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 8.5158 | 100022.OF | 富國天瑞強(qiáng)勢混合 | -4.9591 | |
001302.OF | 前海開源金銀珠寶混合A | 6.6176 | 001278.OF | 前海開源清潔能源混合A | -4.5036 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000067.OF | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 2.2222 | 001160.OF | 東方永潤18個月定期開放債券A | -1.2959 | |
000068.OF | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 2.0772 | 001161.OF | 東方永潤18個月定期開放債券C | -1.2896 | |
090017.OF | 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 | 1.6764 | 573003.OF | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)? | -0.7333 | |
485011.OF | 工銀瑞信雙利債券B | 1.6373 | 000579.OF | 鑫元一年定期開放C | -0.5574 | |
485111.OF | 工銀瑞信雙利債券A | 1.5990 | 000578.OF | 鑫元一年定期開放A | -0.5531 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001481.OF | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | 12.2096 | 001876.OF | 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 | 0.2326 | |
162411.SZ | 華寶油氣 | 12.1655 | 000988.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 | 0.2361 | |
160216.SZ | 國泰商品 | 5.6716 | 002287.OF | 中銀美元債債券美元 | 0.2401 | |
539003.OF | 建信全球資源混合 | 5.5901 | 002286.OF | 中銀美元債債券人民幣 | 0.3006 | |
000049.OF | 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù) | 5.0872 | 001934.OF | 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 | 0.3344 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000439.OF | 國金鑫盈貨幣 | 0.1299 | 001177.OF | 山證日日添利貨幣C | 0.0115 | |
750007.OF | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 0.1206 | 002200.OF | 大成慧成貨幣A | 0.0134 | |
750006.OF | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 0.1181 | 001982.OF | 富國收益寶交易型貨幣B | 0.0136 | |
630112.OF | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 0.0746 | 002201.OF | 大成慧成貨幣B | 0.0148 | |
630012.OF | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 0.0720 | 000981.OF | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 0.0176 | |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com