藍(lán)寶石,是剛玉寶石中除紅寶石之外,其它顏色剛玉寶石的通稱,主要成分是氧化鋁(Al2O3)。藍(lán)色的藍(lán)寶石,是由于其中混有少量鈦(Ti)和鐵(Fe)雜質(zhì)所致;藍(lán)寶石的顏色,可以有粉紅、黃、綠、白、甚至在同一顆石有多種顏色。藍(lán)寶石的產(chǎn)地在泰國(guó)、斯里蘭卡、馬達(dá)加斯加、老撾、柬埔寨、中國(guó)山東昌樂,海南,重慶江津的石筍山均有發(fā)現(xiàn),其中最稀有的產(chǎn)地應(yīng)屬于克什米爾地區(qū)的藍(lán)寶石,而緬甸是現(xiàn)今出產(chǎn)上等藍(lán)寶石最多的地方。
藍(lán)寶石最大的特點(diǎn)是顏色不均,可見平行六方柱面排列的,深淺不同的平直色帶和生長(zhǎng)紋。聚片雙晶發(fā)育,常見百葉窗式雙晶紋。裂理多沿雙晶面裂開。二色性強(qiáng),世界不同產(chǎn)地的藍(lán)寶石除上述共同的特點(diǎn)之外,亦因產(chǎn)地不同各具特色。上世紀(jì)80年代在中國(guó)東部沿海一帶的玄武巖中,相繼發(fā)現(xiàn)了許多藍(lán)寶石礦床。
上海愛商珠寶今天在滬召開藍(lán)寶石倉(cāng)單首發(fā)儀式并宣布聯(lián)合山東昌樂寶石城近百家寶石商戶集體落戶上海杭州灣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園,以建設(shè)集寶石鑒定、加工、銷售展示、倉(cāng)儲(chǔ)物流于一體的大型交易平臺(tái)。
業(yè)內(nèi)人士表示,此次藍(lán)寶石倉(cāng)單首發(fā)儀式標(biāo)志著藍(lán)寶石作為一種名貴珠寶投資品正式與資本接軌。
早在2014年,蘋果對(duì)外宣布將要斥資7億美元押注藍(lán)寶石屏幕起,各種藍(lán)寶石概念股已受到資本熱浪的瘋狂追捧。上市公司晶盛機(jī)電、中環(huán)股份、天通股份、露笑科技、波恩光學(xué)、奧瑞德等紛紛投資藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)神經(jīng)已經(jīng)極度亢奮。而隨著藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)升溫,藍(lán)寶石珠寶投資也在暗潮涌動(dòng),很多優(yōu)質(zhì)品種已是一日一價(jià)。但其實(shí)即便這樣,藍(lán)寶石的價(jià)格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鉆石,可謂投資洼地。
2016年最新藍(lán)寶石概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000988 | 華工科技 | 135.5900 | 104.2100 | 6.0700 | 17,644,108,633.7300 | 17,644,108,633.7300 | 電子元件 |
2 | 002189 | 利達(dá)光電 | 412.5300 | 502.1400 | 13.4700 | 6,978,170,749.1800 | 7,003,286,304.0200 | 電子器件 |
3 | 002129 | 中環(huán)股份 | 128.5200 | 61.5600 | 3.5000 | 20,298,940,155.9400 | 23,375,050,762.9200 | 半導(dǎo)體 |
4 | 300395 | 菲利華 | 45.5700 | 23.5000 | 5.8600 | 2,121,170,024.1700 | 4,085,890,069.9600 | 金屬非金屬新材料 |
5 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 83.4300 | 82.3300 | 4.8300 | 8,086,897,784.2300 | 8,728,351,733.1000 | 新能源業(yè) |
6 | 600703 | 三安光電 | 27.3400 | 32.6900 | 4.2200 | 47,265,347,798.2000 | 50,827,372,026.5200 | 電子器件 |
7 | 600468 | 百利電氣 | 103.0900 | 107.7000 | 9.4200 | 5,232,522,361.8200 | 6,202,314,841.5400 | 輸變電設(shè)備 |
8 | 600330 | 天通股份 | 158.1400 | 563.0000 | 2.6800 | 6,630,095,318.7700 | 9,351,108,627.0000 | 金屬非金屬新材料 |
9 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 30.8200 | 34.7400 | 4.5500 | 4,617,899,708.1800 | 45,377,729,989.0100 | 電子設(shè)備制造 |
10 | 002273 | 水晶光電 | 107.2900 | 85.5000 | 5.6400 | 12,209,032,519.7600 | 14,932,133,571.7100 | 電子器件 |
11 | 000969 | 安泰科技 | -92.1100 | -47.2500 | 3.2500 | 8,957,060,137.0600 | 10,278,975,394.9700 | 金屬非金屬新材料 |
12 | 600666 | 奧瑞德 | 82.6800 | 64.8000 | 11.7500 | 9,400,740,497.9300 | 24,853,357,530.4700 | 電子器件 |
13 | 002617 | 露笑科技 | 1,153.9400 | -102.5900 | 9.0500 | 6,932,717,793.1600 | 8,125,199,890.1400 | 輸變電設(shè)備 |
14 | 002049 | 同方國(guó)芯 | 78.9900 | 89.1100 | 9.6800 | 26,488,207,192.5000 | 27,124,763,632.5700 | 半導(dǎo)體 |
15 | 000413 | 東旭光電 | 22.3800 | 16.1300 | 2.0700 | 15,629,034,174.3700 | 29,682,903,193.4800 | 電子器件 |
16 | 300029 | 天龍光電 | 42.5800 | 81.6100 | 4.2900 | 2,327,284,145.5800 | 2,405,999,946.5900 | 新能源業(yè) |
17 | 300285 | 國(guó)瓷材料 | 95.2800 | 66.8400 | 10.9800 | 8,095,705,607.1200 | 8,533,462,332.4600 | 化學(xué)原料 |
18 | 600237 | 銅峰電子 | 298.1300 | 370.0000 | 2.9200 | 4,176,334,834.8200 | 4,176,334,834.8200 | 電子元件 |
19 | 002199 | 東晶電子 | -23.9500 | -21.5800 | 6.0400 | 2,331,745,259.7600 | 3,887,774,602.1200 | 電子元件 |
20 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 56.1400 | 37.4300 | 3.4800 | 9,948,992,348.8100 | 12,432,738,126.0800 | 金屬非金屬新材料 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com