2010年1月12日,國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》,安徽沿江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。這是迄今全國(guó)唯一以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主題的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大舉措,為推進(jìn)安徽參與泛長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展分工,探索中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新模式,也為中部地區(qū)加速崛起點(diǎn)燃了助推器。
皖江城市帶包括合肥、蕪湖、馬鞍山、安慶、滁州、池州、銅陵、宣城8個(gè)地級(jí)市全境以及六安市的金安區(qū)和舒城縣。
具體包括四大戰(zhàn)略定位,即合作發(fā)展的先行區(qū)、科學(xué)發(fā)展的試驗(yàn)區(qū)、中部地區(qū)崛起的重要增長(zhǎng)極、全國(guó)重要的先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地?!兑?guī)劃》提出,到2015年,示范區(qū)經(jīng)濟(jì)總量大幅提高,地區(qū)生產(chǎn)總值比2008年翻一番以上,城鎮(zhèn)化率達(dá)到55%,科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到60%以上;開放合作不斷加強(qiáng),城鄉(xiāng)居民收入大幅增加,基本公共服務(wù)水平明顯提高;人居環(huán)境更加良好,長(zhǎng)江、巢湖水質(zhì)改善。到2020年,示范區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng),自主創(chuàng)新水平居全國(guó)前列,生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,與長(zhǎng)三角分工合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、一體化發(fā)展,成為安徽乃至全國(guó)最具影響力的城市帶。
安徽省發(fā)改委皖江處向長(zhǎng)江商報(bào)記者提供的數(shù)據(jù)顯示,2015年,皖江示范區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到14639.3億元,增長(zhǎng)9.6%;引進(jìn)億元以上省外投資項(xiàng)目到位資金5891.5億元,增長(zhǎng)14.3%;實(shí)際利用外商直接投資95.3億美元,增長(zhǎng)12.3%,大大超過(guò)2010年皖江城市帶獲批時(shí)確立的目標(biāo)。
五年大考順利結(jié)束后,皖江城市帶面臨新機(jī)遇。安徽省發(fā)改委皖江處主任張小忠向長(zhǎng)江商報(bào)記者透露,結(jié)合發(fā)展理念的調(diào)整,安徽省發(fā)改委起草了新的“《規(guī)劃》加強(qiáng)版”經(jīng)安徽省政府報(bào)至國(guó)家發(fā)改委待批,“未來(lái)會(huì)增加高新技術(shù)企業(yè)承接,注重人才的引進(jìn)”。
在未來(lái)相關(guān)企業(yè)具有不少發(fā)展空間,可以予以關(guān)注。
2016年最新皖江區(qū)域概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600585 | 海螺水泥 | 9.7900 | 7.9600 | 1.2800 | 65,915,096,671.0000 | 87,332,504,076.0900 | 水泥 |
2 | 000630 | 銅陵有色 | 125.6100 | 15.2100 | 1.8700 | 27,629,707,456.3300 | 27,630,261,252.6000 | 基本金屬業(yè) |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 84.8400 | 82.1500 | 5.7600 | 25,517,444,444.6700 | 36,082,937,515.8900 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
4 | 601801 | 皖新傳媒 | 26.0600 | 30.5300 | 3.7400 | 21,112,000,694.2700 | 21,112,000,694.2700 | 平面媒體 |
5 | 002018 | 華信國(guó)際 | 334.1900 | 339.0800 | 18.2300 | 20,725,161,462.5100 | 52,845,598,390.2100 | 化肥農(nóng)藥 |
6 | 600012 | 皖通高速 | 27.4900 | 28.5200 | 3.1100 | 17,250,880,222.3200 | 24,547,428,316.3500 | 公路鐵路 |
7 | 600808 | 馬鋼股份 | -10.2100 | 94.0600 | 1.0000 | 16,053,251,031.8200 | 20,714,832,830.9800 | 鋼鐵 |
8 | 000979 | 中弘股份 | 25.5000 | 20.2700 | 2.2600 | 14,008,145,477.1800 | 14,015,335,685.0900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
9 | 000543 | 皖能電力 | 10.6000 | 7.8400 | 1.4700 | 12,025,098,531.3000 | 12,353,732,418.9500 | 電力 |
10 | 300088 | 長(zhǎng)信科技 | 78.6700 | 36.0000 | 3.8400 | 11,231,994,225.5200 | 13,294,244,089.2300 | 電子器件 |
11 | 600418 | 江淮汽車 | 18.7600 | 26.7100 | 1.9400 | 9,084,305,707.0600 | 16,022,401,300.8600 | 汽車 |
12 | 600551 | 時(shí)代出版 | 22.6000 | 22.8300 | 2.2600 | 8,892,408,665.0900 | 8,892,408,665.0900 | 平面媒體 |
13 | 600990 | 四創(chuàng)電子 | 74.4000 | 74.7000 | 8.3700 | 8,578,053,010.0000 | 8,578,053,010.0000 | 通信設(shè)備 |
14 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 25.8800 | 11.5200 | 2.1300 | 7,657,957,423.2900 | 7,657,957,423.2900 | 鋼結(jié)構(gòu) |
15 | 300009 | 安科生物 | 93.0000 | 86.3100 | 10.4100 | 7,615,011,813.9700 | 12,672,330,658.2000 | 生物醫(yī)藥 |
16 | 600063 | 皖維高新 | 76.3900 | 72.4300 | 2.2700 | 7,594,116,386.7200 | 8,344,686,370.9800 | 合成纖維及樹脂 |
17 | 600575 | 皖江物流 | 69.9200 | -5.5000 | 3.7900 | 6,731,736,027.1500 | 13,641,385,972.2900 | 港口航運(yùn) |
18 | 600567 | 山鷹紙業(yè) | 80.2500 | 101.6700 | 1.8800 | 6,637,480,622.6800 | 11,489,165,636.9800 | 造紙印刷 |
19 | 600255 | 鑫科材料 | -71.4500 | 210.5000 | 2.4100 | 6,583,387,559.6500 | 7,449,988,934.0500 | 基本金屬業(yè) |
20 | 600577 | 精達(dá)股份 | 69.1200 | 65.5700 | 3.2400 | 6,513,812,516.3400 | 8,974,938,587.5000 | 金屬制品 |
21 | 600318 | 巢東股份 | -3,588.9700 | 59.7700 | 5.8400 | 6,364,599,815.3700 | 6,364,599,815.3700 | 水泥 |
22 | 000417 | 合肥百貨 | 21.5600 | 17.3700 | 1.9100 | 6,345,677,111.7300 | 6,356,055,932.5000 | 零售 |
23 | 002140 | 東華科技 | 27.7400 | 24.5800 | 3.3900 | 6,341,112,102.0000 | 6,467,500,743.0000 | 建筑施工 |
24 | 600761 | 安徽合力 | 15.8900 | 16.0000 | 1.5600 | 6,316,209,369.2200 | 6,316,209,369.2200 | 專用設(shè)備 |
25 | 002208 | 合肥城建 | 64.8100 | 63.9000 | 3.8300 | 5,917,839,524.7700 | 5,931,453,219.8000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
26 | 600983 | 惠而浦 | 24.4800 | 21.2500 | 1.8800 | 5,775,552,081.3000 | 8,308,198,876.9500 | 白色家電 |
27 | 000850 | 華茂股份 | 68.7500 | 65.5600 | 1.0600 | 5,564,880,827.4500 | 5,567,623,643.0900 | 紡織 |
28 | 002298 | 中電鑫龍 | 142.0400 | 109.6500 | 3.1500 | 5,292,482,231.0200 | 9,424,160,553.7000 | 輸變電設(shè)備 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com