2016深圳市新三板掛牌企業(yè)年度盤點
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-01-03 09:38
分享:

中商情報網(wǎng)訊 據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日,新三板市場掛牌公司數(shù)量達10183家。在全國各城市中,北京市在新三板掛牌的公司數(shù)量達1479家,排名第一,其次是上海、深圳,掛牌數(shù)量均超過600家。

深圳市新三板掛牌上市企業(yè)共計698家,注冊資本總計超423億元,其中有106家為做市交易,592家為協(xié)議交易。

在所有掛牌企業(yè)中,行業(yè)分布最多的是計算機軟件行業(yè),達133家,占比31.5%,注冊資本合計超過40億元,其次電子設備制造、電子器件行業(yè),前三大行業(yè)掛牌數(shù)量占比超五成。通信設備、互聯(lián)網(wǎng)等7個行業(yè)掛牌數(shù)量排名前列。

(數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理)

在深圳新三板掛牌公司中,按注冊資本排名,中科招商排名第一,注冊資本超過100億元,遙遙領先于其后的達仁資管,注冊資本僅為11.05億元。其次,華強方特、深裝總、天圖投資、海航期貨、好百年、同創(chuàng)偉業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、凱立德排名前十。

2016年深圳市新三板掛牌公司注冊資本排名TOP100

股票代碼 股票名稱 掛牌日期 轉(zhuǎn)讓方式
行業(yè)
注冊資本
(億元)
832168.OC 中科招商 2015-03-20 協(xié)議 非銀行金融 108.28
831639.OC 達仁資管 2015-01-12 協(xié)議 非銀行金融 11.05
834793.OC 華強方特 2015-12-28 做市 文娛用品 8.85
835502.OC 深裝總 2016-04-07 協(xié)議 裝修裝飾 6.05
833979.OC 天圖投資 2015-11-16 協(xié)議 非銀行金融 5.20
834104.OC 海航期貨 2015-11-10 協(xié)議 非銀行金融 5.00
834283.OC 好百年 2015-11-16 協(xié)議 綜合 4.80
832793.OC 同創(chuàng)偉業(yè) 2015-07-15 協(xié)議 非銀行金融 4.21
830838.OC 新產(chǎn)業(yè) 2014-07-25 協(xié)議 醫(yī)療器械 3.70
430618.OC 凱立德 2014-01-24 做市 計算機軟件 3.44
831200.OC 巨正源 2014-10-17 做市 石油天然氣 3.08
834115.OC 中興新地 2015-11-05 協(xié)議 通信設備 2.68
833708.OC 捷佳偉創(chuàng) 2015-10-16 協(xié)議 電子設備制造 2.40
833638.OC 貝斯達 2015-09-29 做市 醫(yī)療器械 2.32
836586.OC 有棵樹 2016-04-06 協(xié)議 互聯(lián)網(wǎng) 2.25
833378.OC 深深愛 2015-08-28 協(xié)議 半導體 1.99
834759.OC 麥高控股 2015-12-11 協(xié)議 非銀行金融 1.95
839269.OC 聯(lián)合金融 2016-09-30 協(xié)議 非銀行金融 1.88
836686.OC 超能國際 2016-03-30 協(xié)議 貿(mào)易 1.81
835185.OC 貝特瑞 2015-12-28 做市 金屬非金屬新材料 1.74
430596.OC 新達通 2014-01-24 做市 電子設備制造 1.73
832219.OC 建裝業(yè) 2015-04-01 做市 裝修裝飾 1.73
838750.OC 兆馳節(jié)能 2016-08-15 協(xié)議 電子器件 1.70
835067.OC 墨麟股份 2015-12-23 做市 互聯(lián)網(wǎng) 1.69
831365.OC 華意隆 2014-11-21 協(xié)議 通用設備 1.63
430532.OC 北鼎晶輝 2014-01-24 協(xié)議 通用設備 1.60
834713.OC 毅能達 2016-04-07 協(xié)議 電子設備制造 1.47
838908.OC 隸源基 2016-08-11 協(xié)議 珠寶首飾 1.47
833899.OC 菁英時代 2015-10-22 協(xié)議 非銀行金融 1.35
834434.OC 恒安興 2015-12-07 做市 裝修裝飾 1.35
831117.OC 維恩貝特 2014-08-21 協(xié)議 計算機軟件 1.33
831242.OC 特辰科技 2014-10-30 做市 建筑施工 1.33
831321.OC 順電股份 2014-11-12 協(xié)議 其他家電 1.33
836762.OC 華陽國際 2016-04-18 做市 綜合 1.32
832188.OC 科安達 2015-04-01 做市 其他交運設備 1.32
833984.OC 民太安 2015-10-27 做市 非銀行金融 1.31
833684.OC 聯(lián)贏激光 2015-10-14 做市 專用設備 1.30
430377.OC 海格物流 2014-01-24 做市 物流 1.28
838520.OC 朗坤環(huán)保 2016-08-16 協(xié)議 環(huán)保 1.24
835953.OC 華森科技 2016-05-25 協(xié)議 通信設備 1.20
835403.OC 深擔保 2016-01-12 協(xié)議 非銀行金融 1.19
870341.OC 振華新材 2016-12-28 協(xié)議 其他電氣設備 1.17
832143.OC 海昌華 2015-03-10 協(xié)議 港口航運 1.15
832998.OC 雅昌股份 2015-07-28 做市 金屬制品 1.13
832246.OC 潤天智 2015-04-15 協(xié)議 專用設備 1.12
830845.OC 芯邦科技 2014-07-14 做市 計算機軟件 1.10
832432.OC 科列技術 2015-07-15 做市 電子設備制造 1.04
831744.OC 萬信達 2015-01-19 做市 環(huán)保 1.03
838758.OC 思迅軟件 2016-08-09 協(xié)議 計算機軟件 1.02
837584.OC 亞洲電力 2016-06-27 協(xié)議 其他電氣設備 1.01
834160.OC 永聯(lián)科技 2015-11-17 協(xié)議 其他電氣設備 1.01
832709.OC 達特照明 2015-07-07 協(xié)議 建筑施工 1.00
833385.OC 康普盾 2015-10-08 協(xié)議 其他電氣設備 1.00
832449.OC 恒寶通 2015-05-18 做市 電子器件 1.00
835714.OC 山水酒店 2016-02-02 協(xié)議 酒店 1.00
836483.OC 卓能股份 2016-03-29 協(xié)議 金屬非金屬新材料 1.00
837889.OC 天大文控 2016-08-10 協(xié)議 造紙印刷 0.98
870177.OC 鴛鴦金樓 2016-12-20 協(xié)議 珠寶首飾 0.97
832090.OC 時代裝飾 2015-03-17 協(xié)議 裝修裝飾 0.93
833908.OC 比科斯 2015-10-27 做市 互聯(lián)網(wǎng) 0.90
833750.OC 長寧鉆石 2015-10-19 協(xié)議 珠寶首飾 0.89
834044.OC 富泰和 2015-11-12 做市 汽車 0.87
834028.OC 品勝股份 2015-11-16 協(xié)議 其他電氣設備 0.87
836298.OC 上達電子 2016-03-15 協(xié)議 半導體 0.84
870464.OC 世聯(lián)君匯 2017-01-03 協(xié)議 房地產(chǎn)服務 0.82
837903.OC 臺冠科技 2016-07-19 協(xié)議 電子設備制造 0.81
430487.OC 佳信捷 2014-01-24 協(xié)議 電子設備制造 0.80
834127.OC 太極云軟 2015-11-11 協(xié)議 計算機軟件 0.80
839576.OC 和美信息 2016-11-11 協(xié)議 計算機軟件 0.80
839586.OC 賽維電商 2016-11-11 協(xié)議 互聯(lián)網(wǎng) 0.80
831052.OC 金開利 2014-08-14 做市 建筑安裝 0.80
834566.OC 家鴻口腔 2015-12-02 協(xié)議 醫(yī)療服務 0.79
837942.OC 金爾豪 2016-08-01 協(xié)議 珠寶首飾 0.79
837016.OC 文業(yè)裝飾 2016-04-13 協(xié)議 裝修裝飾 0.78
833775.OC 文旅科技 2015-10-30 協(xié)議 專用設備 0.76
834754.OC 八馬茶業(yè) 2015-12-08 做市 農(nóng)業(yè) 0.76
831973.OC 善為影業(yè) 2015-02-10 做市 影視娛樂 0.76
832469.OC 富恒新材 2015-05-20 協(xié)議 化學制品 0.75
831118.OC 蘭亭科技 2014-08-19 做市 化學制品 0.75
832971.OC 卡司通 2015-08-06 做市 綜合 0.75
831894.OC 高捷聯(lián) 2015-02-05 協(xié)議 電子元件 0.75
833316.OC 宏商科技 2015-08-21 協(xié)議 專用設備 0.75
834206.OC 傲基電商 2015-11-16 協(xié)議 互聯(lián)網(wǎng) 0.75
833423.OC 穗晶光電 2015-09-17 協(xié)議 照明設備 0.75
834528.OC 紅酒世界 2015-12-08 做市 互聯(lián)網(wǎng) 0.73
430378.OC 山本光電 2014-01-24 做市 電子器件 0.73
834451.OC 奔凱安全 2015-11-30 協(xié)議 計算機硬件 0.72
831373.OC 電科電源 2014-11-21 做市 電池 0.72
832296.OC 天維爾 2015-04-13 做市 計算機軟件 0.72
837077.OC 住百家 2016-04-22 協(xié)議 計算機軟件 0.72
833223.OC 杰爾斯 2015-08-12 做市 綜合 0.71
832016.OC 奧倫德 2015-02-16 做市 照明設備 0.71
834520.OC 萬佳安 2015-12-07 做市 電子設備制造 0.70
834386.OC 易圖資訊 2015-11-25 協(xié)議 計算機軟件 0.70
836054.OC 深港環(huán)保 2016-03-15 協(xié)議 環(huán)保 0.70
430678.OC 藍波綠建 2014-04-09 做市 建筑安裝 0.69
832287.OC 金凱光電 2015-04-14 做市 金屬非金屬新材料 0.68
835873.OC 通業(yè)科技 2016-03-07 協(xié)議 電子器件 0.68
839480.OC 聯(lián)瀛科技 2016-11-01 協(xié)議 互聯(lián)網(wǎng) 0.68
833286.OC 海斯比 2015-08-28 協(xié)議 船舶 0.68

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?