從具體企業(yè)來看,生物質能行業(yè)有27家上市公司。
序號 | 代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
1 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 生物質能 |
2 | 603693 | 江蘇新能 | 生物質能 |
3 | 002597 | 金禾實業(yè) | 生物質能 |
4 | 002234 | 民和股份 | 生物質能 |
5 | 600475 | 華光股份 | 生物質能 |
6 | 300091 | 金通靈 | 生物質能 |
7 | 600238 | ST椰島 | 生物質能 |
8 | 300335 | 迪森股份 | 生物質能 |
9 | 300090 | 盛運環(huán)保 | 生物質能 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 生物質能 |
11 | 000601 | 韶能股份 | 生物質能 |
12 | 600982 | 寧波熱電 | 生物質能 |
13 | 000652 | 泰達股份 | 生物質能 |
14 | 603800 | 嘉澳環(huán)保 | 生物質能 |
15 | 002109 | 興化股份 | 生物質能 |
16 | 002604 | ST龍力 | 生物質能 |
17 | 002060 | 粵水電 | 生物質能 |
18 | 000939 | ST凱迪 | 生物質能 |
19 | 002616 | 長青集團 | 生物質能 |
20 | 300172 | 中電環(huán)保 | 生物質能 |
21 | 600509 | 天富能源 | 生物質能 |
22 | 300153 | 科泰電源 | 生物質能 |
23 | 002630 | 華西能源 | 生物質能 |
24 | 000826 | 啟迪桑德 | 生物質能 |
25 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 生物質能 |
26 | 300249 | 依米康 | 生物質能 |
27 | 300040 | 九洲電氣 | 生物質能 |
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國生物質能產業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃策劃、產業(yè)園策劃規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。