中商情報(bào)網(wǎng)訊:2016年1月22日,新三板共有15家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5545家。今日掛牌公司收入及利潤情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報(bào)告期 | 營業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
835313.OC | 鐳蒙機(jī)電 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 2,876.4650 | -847.0429 |
835451.OC | 走客網(wǎng)絡(luò) | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 237.0672 | -51.5429 |
835454.OC | 威克傳媒 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 1,618.3056 | 315.0591 |
835199.OC | 中傳股份 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,853.4374 | 390.9191 |
835453.OC | 火焰山 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 300.4069 | 32.2905 |
835468.OC | 雅捷信息 | 2016-01-22 | 做市 | 2015-06-30 | 1,448.4764 | 556.8894 |
835469.OC | 龍友科技 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 4,398.7414 | 747.9031 |
835667.OC | 凌之迅 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 864.7184 | 28.2170 |
835654.OC | 萬源生態(tài) | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 17,280.1949 | 1,191.3439 |
835670.OC | 數(shù)字人 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 763.3651 | 54.2877 |
835691.OC | 海森電子 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,775.8996 | 1,012.9340 |
835687.OC | 西普數(shù)據(jù) | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,413.8063 | 148.3819 |
835510.OC | 杰爾科技 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,215.3816 | -171.8041 |
835681.OC | 帝杰曼 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,630.4988 | 69.8589 |
835566.OC | 永豐食品 | 2016-01-22 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,434.4032 | 137.1724 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com