燃料電池是一種將存在于燃料與氧化劑中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置。燃料和空氣分別送進燃料電池,電就被奇妙地生產(chǎn)出來。它從外表上看有正負(fù)極和電解質(zhì)等,像一個蓄電池,但實質(zhì)上它不能“儲電”而是一個“發(fā)電廠”。但是,它需要電極和電解質(zhì)以及氧化還原反應(yīng)才能發(fā)電。
2014年2月19日據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報道,美國科學(xué)家開發(fā)出一種直接以生物質(zhì)為原料的低溫燃料電池。這種燃料電池只需借助太陽能或廢熱就能將稻草、鋸末、藻類甚至有機肥料轉(zhuǎn)化為電能,能量密度比基于纖維素的微生物燃料電池高出近100倍。
統(tǒng)計數(shù)字顯示,大部分家庭買車后,實際用車的時間只有5%,其余時候車都靜靜停在那里毫無用處。
能不能把它利用起來呢?荷蘭代爾夫特理工大學(xué)研究人員改裝了一輛現(xiàn)代ix35SUV車的氫燃料電池,使其可以直接輸出能源。
現(xiàn)代汽車公司負(fù)責(zé)新能源汽車的弗蘭克.邁耶說:"燃料電池汽車能夠產(chǎn)生電能、熱能和凈水,供家庭、學(xué)校和辦公室使用。"這是歐洲首次嘗試以新能源汽車為家庭供能,是人類在進一步開發(fā)可持續(xù)清潔能源方面的重大進步。
2016年最新燃料電池概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002298 | 中電鑫龍 | 142.4200 | 109.9400 | 3.1600 | 5,306,699,765.1000 | 9,449,477,279.9500 | 輸變電設(shè)備 |
2 | 300228 | 富瑞特裝 | 430.8500 | 400.0000 | 3.5100 | 5,324,009,760.0000 | 7,055,107,392.0000 | 金屬制品 |
3 | 300068 | 南都電源 | 50.6200 | 50.0300 | 3.3800 | 7,429,426,484.5600 | 10,290,709,938.4700 | 電池 |
4 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 59.5000 | 53.4200 | 2.5900 | 4,601,037,372.4400 | 4,601,037,372.4400 | 稀有金屬 |
5 | 002274 | 華昌化工 | -100.7200 | -35.8400 | 1.9000 | 4,356,818,902.7900 | 5,637,998,776.9800 | 化肥農(nóng)藥 |
6 | 600220 | 江蘇陽光 | 80.6700 | 97.5200 | 4.3900 | 7,704,030,514.4500 | 7,704,030,514.4500 | 紡織 |
7 | 002080 | 中材科技 | 22.1700 | 51.6200 | 2.8500 | 7,855,999,755.8600 | 7,855,999,755.8600 | 合成纖維及樹脂 |
8 | 600846 | 同濟科技 | 35.8300 | 34.2400 | 3.6500 | 6,203,882,044.5400 | 6,203,882,044.5400 | 綜合 |
9 | 600192 | 長城電工 | 91.7400 | 47.4700 | 1.9600 | 3,688,595,968.5100 | 3,688,595,968.5100 | 輸變電設(shè)備 |
10 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 19.1800 | 21.8800 | 2.6500 | 38,370,961,315.6300 | 46,582,335,135.2700 | 生物醫(yī)藥 |
11 | 600746 | 江蘇索普 | -138.3800 | -138.3100 | 6.7300 | 2,793,740,613.7900 | 2,809,884,738.2200 | 化學(xué)制品 |
12 | 002386 | 天原集團 | 268.0500 | 57.5600 | 1.2600 | 4,882,912,484.4500 | 4,883,112,176.8100 | 化學(xué)原料 |
13 | 600686 | 金龍汽車 | 23.6600 | 26.6400 | 2.5000 | 6,603,548,721.0100 | 9,052,538,630.4100 | 汽車 |
14 | 600104 | 上汽集團 | 7.5900 | 7.8200 | 1.3200 | 218,857,501,791.5700 | 218,857,501,791.5700 | 汽車 |
15 | 000571 | 新大洲A | 67.5800 | 58.5000 | 2.0700 | 4,201,135,029.0500 | 4,648,305,471.0500 | 煤炭 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com