(四)國債。2019年,購買國債13.08億元,兌付、轉(zhuǎn)讓、收回國債11.95億元;截至2019年末,國債余額20.84億元。
三、業(yè)務(wù)收支及增值收益情況
(一)業(yè)務(wù)收入。2019年,住房公積金業(yè)務(wù)收入2051.25億元,比上年增長13.05%。其中,存款利息331.34億元,委托貸款利息1710.20億元,國債利息0.55億元,其他9.16億元。
(二)業(yè)務(wù)支出。2019年,住房公積金業(yè)務(wù)支出1075.10億元,比上年增長11.97%。其中,支付繳存職工利息942.87億元,支付受委托銀行歸集手續(xù)費(fèi)27.65億元、委托貸款手續(xù)費(fèi)58.39億元,公轉(zhuǎn)商貼息、融資成本等其他支出46.19億元。
(三)增值收益。2019年,住房公積金增值收益976.15億元,比上年增長14.27%;增值收益率[6]1.58%。
(四)增值收益分配。2019年,提取住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金273.63億元,提取管理費(fèi)用115.78億元,提取城市公共租賃住房(廉租住房)建設(shè)補(bǔ)充資金588.7億元。
截至2019年末,累計(jì)提取住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金2223.21億元,累計(jì)提取城市公共租賃住房(廉租住房)建設(shè)補(bǔ)充資金3952.73億元。
2019年分地區(qū)住房公積金增值收益及分配情況
地區(qū) | 業(yè)務(wù)收入(億元) | 業(yè)務(wù)支出(億元) | 增值收益(億元) | 增值收益率(%) | 提取貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(億元) | 提取管理費(fèi)用 (億元) | 提取公租房(廉租房)建設(shè)補(bǔ)充資金(億元) |
全國 | 2051.25 | 1075.10 | 976.15 | 1.58 | 273.63 | 115.78 | 588.7 |
北京 | 151.39 | 74.73 | 76.65 | 1.68 | 9.36 | 5.61 | 61.68 |
天津 | 46.39 | 25.87 | 20.52 | 1.46 | 2.29 | 3.57 | 14.89 |
河北 | 67.56 | 34.62 | 32.95 | 1.57 | 2.29 | 6.87 | 24.02 |
山西 | 42.00 | 19.48 | 22.52 | 1.92 | 7.42 | 2.68 | 11.48 |
內(nèi)蒙古 | 42.22 | 20.86 | 21.36 | 1.60 | 11.07 | 3.11 | 7.09 |
遼寧 | 82.72 | 41.35 | 41.37 | 1.64 | 11.86 | 5.43 | 24.08 |
吉林 | 37.77 | 18.91 | 18.86 | 1.62 | 7.47 | 3.33 | 8.06 |
黑龍江 | 44.19 | 26.00 | 18.19 | 1.27 | 1.00 | 2.58 | 14.61 |
上海 | 159.99 | 74.81 | 85.18 | 1.92 | 50.22 | 1.44 | 33.52 |
江蘇 | 156.80 | 90.35 | 66.45 | 1.43 | 29.80 | 7.22 | 29.83 |
浙江 | 115.92 | 65.51 | 50.42 | 1.49 | 29.64 | 3.83 | 16.95 |
安徽 | 59.27 | 32.14 | 27.13 | 1.58 | 4.60 | 4.00 | 18.52 |
福建 | 54.95 | 32.47 | 22.48 | 1.37 | 5.49 | 1.49 | 15.50 |
江西 | 43.30 | 21.14 | 22.16 | 1.78 | 3.69 | 2.55 | 15.91 |
山東 | 119.16 | 62.13 | 57.03 | 1.56 | 3.60 | 5.39 | 48.05 |
河南 | 74.10 | 39.55 | 34.56 | 1.46 | 10.24 | 4.32 | 20.03 |
湖北 | 84.59 | 42.32 | 42.27 | 1.70 | 7.58 | 6.31 | 29.76 |
湖南 | 69.54 | 35.25 | 34.29 | 1.71 | 4.70 | 5.66 | 24.61 |
廣東 | 188.38 | 102.52 | 85.85 | 1.51 | 33.97 | 6.52 | 45.37 |
廣西 | 37.72 | 19.47 | 18.25 | 1.56 | 3.40 | 4.93 | 9.92 |
海南 | 12.27 | 6.30 | 5.96 | 1.44 | 3.58 | 0.68 | 1.71 |
重慶 | 34.28 | 19.81 | 14.48 | 1.41 | 1.31 | 2.35 | 10.82 |
四川 | 98.07 | 48.56 | 49.52 | 1.67 | 12.76 | 6.79 | 29.96 |
貴州 | 34.09 | 19.03 | 15.06 | 1.40 | 1.37 | 2.17 | 11.53 |
云南 | 47.14 | 23.96 | 23.19 | 1.56 | 0.97 | 4.63 | 17.58 |
西藏 | 5.84 | 4.48 | 1.36 | 0.49 | 0.82 | 0.18 | 0.36 |
陜西 | 48.02 | 24.26 | 23.76 | 1.63 | 4.91 | 4.36 | 14.44 |
甘肅 | 32.06 | 17.96 | 14.10 | 1.40 | 1.41 | 3.55 | 9.15 |
青海 | 10.39 | 5.63 | 4.76 | 1.47 | 2.94 | 0.55 | 1.18 |
寧夏 | 9.53 | 5.39 | 4.14 | 1.33 | 0.28 | 0.67 | 3.19 |
新疆 | 36.81 | 18.11 | 18.69 | 1.59 | 2.92 | 2.80 | 13.12 |
新疆兵團(tuán) | 4.77 | 2.13 | 2.64 | 1.99 | 0.65 | 0.22 | 1.77 |
(五)管理費(fèi)用支出。2019年,實(shí)際支出管理費(fèi)用112.5億元,比上年增長2.3%。其中,人員經(jīng)費(fèi)56.32億元,公用經(jīng)費(fèi)11.61億元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)44.57億元。