中商情報網(wǎng)訊,無錫農(nóng)村商業(yè)銀行、山東玲瓏輪胎、中新蘇州工業(yè)園區(qū)1月13日首發(fā)上會通過。
序號 | 公司名稱 | 申報日期 | 上會日期 | 當前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬) | 擬上市地點 | 主承銷商 |
1 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-15 | 未上會 | 4200 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
2 | 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 未上會 | 40000 | 中小板 | 光大證券 |
3 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 2015-12-14 | 2016-1-15 | 未上會 | 2100 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
4 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-13 | 上會通過 | 55443.44 | 上交所 | 中信建投證券 |
5 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 2014-12-9 | 2016-1-13 | 上會通過 | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
6 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司 | 2014-5-4 | 2016-1-13 | 上會通過 | 45000 | 上交所 | 中信證券 |
7 | 福建博思軟件股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 1710 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
8 | 無錫洪匯新材料科技股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2700 | 中小板 | 東興證券 |
9 | 中潛股份有限公司 | 2014-12-31 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2125 | 中小板 | 宏源證券 |
10 | 無錫新宏泰電器科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-6 | 上會通過 | 3705 | 上交所 | 東海證券 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com